Rezultati
10. Konjiški maraton, 25. 9. 2022
21 km
10 km
5 km
21 km
21 km – Moški skupno
Uvr. | Št. | Priimek in ime | LR | Država | Klub | 5 km | 10 km | 16 km | Rezultat | K/# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 828 | Debelak Andrej | 1981 | SLO | 00:18:43 | 00:36:48 | 00:57:15 | 01:17:51 | C/1 | |
2 | 801 | Potrč Mitja | 1991 | SLO | Hervis SportsClub | 00:18:26 | 00:36:37 | 00:57:56 | 01:19:22 | B/1 |
3 | 795 | Šalamun Darko | 1980 | SLO | Hervis SportsClub | 00:19:19 | 00:37:40 | 00:59:16 | 01:20:35 | C/2 |
4 | 797 | Mikec Miha | 1988 | SLO | Hervis SportsClub | 00:20:15 | 00:39:43 | 01:01:53 | 01:23:21 | B/2 |
5 | 903 | Malek Kuzmič Simon | 1990 | SLO | 00:19:28 | 00:38:29 | 01:02:10 | 01:24:30 | B/3 | |
6 | 781 | Grilc Rok | 1982 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 00:21:00 | 00:40:35 | 01:03:33 | 01:25:29 | C/3 |
7 | 796 | Šmerc Rok | 1993 | SLO | Hervis SportsClub | 00:20:43 | 00:40:40 | 01:04:12 | 01:27:43 | A/1 |
8 | 888 | Plavčak Martin | 1987 | SLO | 00:20:28 | 00:40:01 | 01:04:19 | 01:29:08 | B/4 | |
9 | 769 | Punčuh Gregor | 1987 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 00:22:25 | 00:43:27 | 01:06:51 | 01:29:40 | B/5 |
10 | 869 | Kovač Anže | 1990 | SLO | 00:21:07 | 00:42:03 | 01:06:23 | 01:29:48 | B/6 | |
11 | 755 | Nedeljko Igor | 1977 | SLO | AK Ormož | 00:21:25 | 00:42:25 | 01:06:22 | 01:30:40 | C/4 |
12 | 899 | Habjan Jan | 2000 | SLO | 00:22:53 | 00:43:15 | 01:07:10 | 01:30:50 | A/2 | |
13 | 929 | Plevčak Peter | 1989 | SLO | 00:22:53 | 00:42:53 | 01:06:36 | 01:31:07 | B/7 | |
14 | 887 | Božič Rok | 1996 | SLO | 00:23:02 | 00:44:20 | 01:08:40 | 01:31:50 | A/3 | |
15 | 811 | Finžgar Luka | 1995 | SLO | 00:21:16 | 00:41:55 | 01:06:19 | 01:31:58 | A/4 | |
16 | 798 | Stožer Robert | 1982 | SLO | Hervis SportsClub | 00:22:33 | 00:43:59 | 01:08:22 | 01:32:16 | C/5 |
17 | 838 | Roškarič Andrej | 1971 | SLO | 00:22:58 | 00:44:12 | 01:08:57 | 01:32:29 | D/1 | |
18 | 845 | Potočnik Boštjan | 1974 | SLO | 00:22:43 | 00:44:10 | 01:09:06 | 01:33:15 | C/6 | |
19 | 818 | Tarkuš Marjan | 1973 | SLO | 00:22:48 | 00:43:51 | 01:09:05 | 01:33:36 | C/7 | |
20 | 803 | Kerstajn Robert | 1967 | SLO | Hervis SportsClub | 00:22:47 | 00:44:03 | 01:09:32 | 01:33:52 | D/2 |
21 | 792 | Jezerc Anže | 1990 | SLO | HOTSPITAL TEAM | 00:23:01 | 00:44:38 | 01:09:46 | 01:33:57 | B/8 |
22 | 916 | Jordan Kozjak Žiga | 1994 | SLO | 00:23:54 | 00:45:24 | 01:10:09 | 01:34:45 | A/5 | |
23 | 876 | Alymov Vladimir | 1967 | SLO | 00:22:55 | 00:44:51 | 01:10:44 | 01:35:02 | D/3 | |
24 | 849 | Šela Zlatko | 1965 | SLO | 00:22:14 | 00:43:09 | 01:08:46 | 01:35:35 | D/4 | |
25 | 765 | Hrustl Goran | 1976 | SLO | ISOKON ROAD RUNNERS | 00:23:56 | 00:45:29 | 01:11:20 | 01:35:45 | C/8 |
26 | 747 | Petelinšek Karl | 1968 | SLO | 00:22:52 | 00:44:35 | 01:10:41 | 01:35:46 | D/5 | |
27 | 810 | Panić Sergej | 1980 | SLO | 00:24:12 | 00:45:31 | 01:11:45 | 01:36:30 | C/9 | |
28 | 776 | Trantura Matjaž | 1969 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 00:22:40 | 00:44:45 | 01:11:02 | 01:37:10 | D/6 |
29 | 863 | Ajlec Luka | 1995 | SLO | 00:23:54 | 00:46:21 | 01:12:21 | 01:37:13 | A/6 | |
30 | 889 | Majer Tomaz | 1962 | SLO | 00:22:45 | 00:43:56 | 01:11:44 | 01:37:53 | E/1 | |
31 | 809 | Bevc Marko | 1980 | SLO | DPZ Impol | 00:24:34 | 00:45:56 | 01:12:15 | 01:38:11 | C/10 |
32 | 784 | Zupančič Borut | 1992 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 00:24:16 | 00:47:09 | 01:13:17 | 01:38:29 | B/9 |
33 | 868 | Golob Ožbej | 1987 | SLO | 00:23:08 | 00:45:48 | 01:12:50 | 01:38:53 | B/10 | |
34 | 770 | Hribernik Milan | 1971 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 00:24:14 | 00:46:40 | 01:13:36 | 01:39:12 | D/7 |
35 | 761 | Punčuh Simon | 1983 | SLO | Lions klub Konjice Vita | 00:23:37 | 00:46:27 | 01:13:34 | 01:39:33 | B/11 |
36 | 830 | Repnik Tilen | 1996 | SLO | 00:24:13 | 00:46:46 | 01:13:36 | 01:39:52 | A/7 | |
37 | 748 | Martic Sebastijan | 1974 | SLO | ECOTIP-FIT | 00:24:27 | 00:46:53 | 01:14:14 | 01:40:01 | C/11 |
38 | 829 | Škrinjar Igor | 1969 | SLO | 00:24:27 | 00:47:15 | 01:14:31 | 01:41:00 | D/8 | |
39 | 860 | Lečnik Domen | 1991 | SLO | 00:24:18 | 00:47:06 | 01:14:01 | 01:41:13 | B/12 | |
40 | 808 | Berić Dejan | 1971 | SLO | Hervis SportsClub | 00:25:15 | 00:48:16 | 01:15:26 | 01:41:23 | D/9 |
41 | 893 | Zaman Matjaž | 1972 | SLO | 00:24:04 | 00:46:58 | 01:14:13 | 01:41:36 | D/10 | |
42 | 782 | Tubin Marko | 1979 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 00:24:57 | 00:47:52 | 01:15:30 | 01:41:39 | C/12 |
43 | 847 | Zupanc Rafko | 1959 | SLO | 00:24:37 | 00:48:12 | 01:15:45 | 01:42:12 | E/2 | |
44 | 777 | Kralj Jan | 1995 | SLO | Hervis | 00:25:01 | 00:49:14 | 01:17:02 | 01:42:16 | A/8 |
45 | 885 | Pock-Prinz Hubert | 1968 | AUT | 00:23:37 | 00:47:00 | 01:14:36 | 01:42:19 | D/11 | |
46 | 778 | Koprivec Anže | 1995 | SLO | Hervis | 00:25:02 | 00:49:14 | 01:16:56 | 01:42:30 | A/9 |
47 | 749 | Ravnjak Jože | 1973 | SLO | UNIOR | 00:24:21 | 00:47:35 | 01:14:53 | 01:42:44 | C/13 |
48 | 911 | Primožič Boštjan | 1972 | SLO | 00:25:00 | 00:47:43 | 01:15:09 | 01:42:49 | D/12 | |
49 | 895 | Košir Uroš | 1974 | SLO | 00:25:29 | 00:49:10 | 01:16:53 | 01:43:18 | C/14 | |
50 | 831 | Marguc Simon | 1976 | SLO | 00:24:23 | 00:48:04 | 01:15:14 | 01:43:19 | C/15 | |
51 | 879 | Sikošek Edo | 1963 | SLO | 00:25:27 | 00:49:05 | 01:16:57 | 01:43:38 | D/13 | |
52 | 702 | Rutnik Kristijan | 1968 | SLO | Tekaške Rakete KK Rogla | 00:25:13 | 00:48:37 | 01:16:28 | 01:43:54 | D/14 |
53 | 799 | Pele David | 1991 | SLO | Hervis SportsClub | 00:26:47 | 00:51:11 | 01:18:39 | 01:44:20 | B/13 |
54 | 704 | Polegek Matej | 1978 | SLO | Tekaške Rakete KK Rogla | 00:26:20 | 00:51:10 | 01:18:15 | 01:44:29 | C/16 |
55 | 802 | Palčnik Marcel | 1994 | SLO | Hervis SportsClub | 00:26:04 | 00:49:34 | 01:17:32 | 01:44:36 | A/10 |
56 | 806 | Kampl Tin | 1990 | SLO | Hervis SportsClub | 00:26:21 | 00:50:39 | 01:18:45 | 01:45:12 | B/14 |
56 | 857 | Lovenjak Kristjan | 1981 | SLO | 00:24:36 | 00:48:36 | 01:16:51 | 01:45:12 | C/17 | |
58 | 804 | Strnad Matic | 1996 | SLO | Hervis SportsClub | 00:26:53 | 00:50:55 | 01:18:55 | 01:45:59 | A/11 |
59 | 703 | Mlaker Andraž | 1984 | SLO | Tekaške Rakete KK Rogla | 00:26:27 | 00:51:18 | 01:19:20 | 01:46:02 | B/15 |
60 | 729 | Bezek Igor | 1979 | SLO | Urbani tekači | 00:26:59 | 00:51:06 | 01:18:47 | 01:46:03 | C/18 |
61 | 821 | Fister Boris | 1978 | SLO | 00:22:45 | 00:43:45 | 01:10:42 | 01:46:21 | C/19 | |
62 | 931 | Ranganathan Bharath | 1989 | IND | 00:28:35 | 00:53:13 | 01:21:33 | 01:46:30 | B/16 | |
63 | 920 | Čarni Martin | 1993 | SLO | 00:24:53 | 00:49:13 | 01:17:51 | 01:47:06 | A/12 | |
64 | 873 | Veršovnik Andrej | 1972 | SLO | 00:26:07 | 00:51:32 | 01:19:46 | 01:47:22 | D/15 | |
65 | 897 | Arzenšek Aleš | 1988 | SLO | 00:25:58 | 00:50:33 | 01:19:07 | 01:47:43 | B/17 | |
66 | 896 | Rešetar Vinko | 1990 | SLO | 00:25:58 | 00:50:33 | 01:19:15 | 01:47:44 | B/18 | |
67 | 788 | Benedik Dean | 1973 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 00:26:06 | 00:50:33 | 01:20:14 | 01:48:17 | C/20 |
68 | 900 | Bacnik Blaz | 1984 | SLO | 00:27:57 | 00:52:17 | 01:21:21 | 01:48:19 | B/19 | |
69 | 705 | Korošec Tilen | 1980 | SLO | Tekaške Rakete KK Rogla | 00:26:28 | 00:51:20 | 01:19:28 | 01:48:27 | C/21 |
70 | 859 | Kalan Damijan | 1973 | SLO | 00:27:04 | 00:51:38 | 01:20:43 | 01:49:16 | C/22 | |
71 | 898 | Zupanc Damjan | 1978 | SLO | 00:25:47 | 00:50:45 | 01:20:27 | 01:49:20 | C/23 | |
72 | 789 | Potočnik Uroš | 1980 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 00:25:41 | 00:50:04 | 01:20:30 | 01:50:00 | C/24 |
73 | 752 | Toš Jure | 1982 | SLO | Skupina STAREGA KONJA – Jurča 40 let | 00:27:05 | 00:51:40 | 01:21:25 | 01:50:23 | C/25 |
74 | 750 | Sedonja Jožef | 1978 | SLO | Skupina STAREGA KONJA – Jurča 40 let | 00:27:06 | 00:51:41 | 01:21:24 | 01:50:24 | C/26 |
74 | 865 | Rak Stanko | 1967 | SLO | 00:25:34 | 00:49:54 | 01:19:44 | 01:50:24 | D/16 | |
76 | 902 | Kreže Boštjan | 1976 | SLO | 00:27:33 | 00:52:46 | 01:22:10 | 01:50:59 | C/27 | |
77 | 871 | Aranđelović Uroš | 1987 | SLO | 00:26:36 | 00:53:00 | 01:23:19 | 01:51:03 | B/20 | |
78 | 837 | Petrevčič Žarko | 1960 | SLO | 00:26:31 | 00:51:26 | 01:21:59 | 01:51:33 | E/3 | |
79 | 846 | Zemljič Robert | 1967 | SLO | 00:26:35 | 00:51:19 | 01:22:08 | 01:51:42 | D/17 | |
80 | 851 | Bojnec David | 1969 | SLO | 00:27:37 | 00:52:20 | 01:22:41 | 01:52:15 | D/18 | |
81 | 886 | Ribič Mitja | 1979 | SLO | 00:26:15 | 00:50:18 | 01:21:27 | 01:52:20 | C/28 | |
82 | 883 | Kranjec Mario | 1968 | CRO | 00:26:25 | 00:51:46 | 01:22:50 | 01:53:11 | D/19 | |
83 | 917 | Jovanović Dušan | 1952 | SLO | 00:28:22 | 00:54:00 | 01:24:37 | 01:53:28 | E/4 | |
84 | 836 | Šmigoc Marko | 1967 | SLO | 00:27:45 | 00:52:10 | 01:23:07 | 01:53:29 | D/20 | |
85 | 723 | Kozina Bogdan | 1949 | SLO | Urbani tekači | 00:27:13 | 00:52:43 | 01:23:44 | 01:53:32 | E/5 |
86 | 908 | Kranjc Primož | 1981 | SLO | 00:27:47 | 00:53:20 | 01:24:24 | 01:54:35 | C/29 | |
87 | 890 | Pučnik Samo | 1988 | SLO | 00:28:21 | 00:55:37 | 01:26:26 | 01:55:23 | B/21 | |
88 | 926 | Ovčina Elvir | 1976 | SLO | 00:26:57 | 00:52:58 | 01:23:43 | 01:55:39 | C/30 | |
89 | 738 | Srdoč Janoš | 1978 | SLO | Urbani tekači | 00:28:07 | 00:54:19 | 01:25:25 | 01:56:00 | C/31 |
90 | 817 | Erjavec Jože | 1980 | SLO | 00:26:53 | 00:52:09 | 01:23:41 | 01:56:45 | C/32 | |
91 | 884 | Mauko Boris | 1970 | SLO | 00:29:32 | 00:56:48 | 01:27:23 | 01:57:06 | D/21 | |
92 | 824 | Vošnjak Blaž | 1972 | SLO | 00:29:13 | 00:56:24 | 01:27:30 | 01:57:24 | D/22 | |
93 | 839 | Gratton Alberto | 1974 | ITA | 00:28:18 | 00:54:43 | 01:26:27 | 01:57:29 | C/33 | |
94 | 757 | Hajsen Marjan | 1956 | SLO | LAAQUA | 00:27:53 | 00:54:21 | 01:26:25 | 01:57:49 | E/6 |
95 | 864 | Lukman Aleš | 1974 | SLO | 00:28:23 | 00:55:05 | 01:27:28 | 01:57:59 | C/34 | |
96 | 891 | Vuk Danijel | 1987 | SLO | 00:29:17 | 00:55:47 | 01:27:42 | 01:58:58 | B/22 | |
96 | 935 | Slatinek Matic | 1992 | SLO | 00:29:17 | 00:55:48 | 01:27:42 | 01:58:58 | B/22 | |
98 | 790 | Vidic Denis | 1980 | SLO | HOTSPITAL TEAM | 00:28:22 | 00:55:49 | 01:26:51 | 01:59:17 | C/35 |
99 | 835 | Berložnik Marko | 1981 | SLO | 00:26:12 | 00:51:48 | 01:24:53 | 01:59:43 | C/36 | |
100 | 779 | Plečko Boštjan | 1998 | SLO | Hervis | 00:29:26 | 00:56:01 | 01:27:41 | 01:59:48 | A/13 |
101 | 758 | Polimac Uroš | 2001 | SLO | LAAQUA | 00:31:01 | 00:58:44 | 01:29:44 | 02:00:26 | A/14 |
102 | 874 | Kisić Marijan | 1958 | CRO | 00:28:04 | 00:55:06 | 01:27:45 | 02:00:35 | E/7 | |
103 | 786 | Škrabanja Martin | 1973 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 00:28:30 | 00:56:08 | 01:29:39 | 02:01:37 | C/37 |
104 | 881 | Slokan Dušan | 1951 | SLO | 00:29:11 | 00:56:38 | 01:29:45 | 02:02:54 | E/8 | |
105 | 842 | Lipičnik Toni | 1971 | SLO | 00:28:09 | 00:55:50 | 01:29:24 | 02:03:11 | D/23 | |
106 | 922 | Štuklek Matjaž | 1974 | SLO | 00:29:15 | 00:57:02 | 01:31:33 | 02:04:26 | C/38 | |
107 | 919 | Čujo Damir | 1976 | SLO | 00:31:43 | 01:00:21 | 01:33:07 | 02:04:42 | C/39 | |
108 | 858 | Lesjak Aleš | 1973 | SLO | 00:26:32 | 00:54:34 | 01:28:50 | 02:05:10 | C/40 | |
109 | 915 | Kolar Albin | 1994 | SLO | 00:26:02 | 00:52:26 | 01:27:19 | 02:05:27 | A/15 | |
110 | 794 | Vodušek Jurij | 1998 | SLO | Skupina za šport A1 Slovenija | 00:27:52 | 00:54:50 | 01:28:41 | 02:05:47 | A/16 |
111 | 805 | Zabukovšek Matej | 1976 | SLO | Hervis SportsClub | 00:29:48 | 00:58:42 | 01:33:01 | 02:06:09 | C/41 |
111 | 812 | Cvetič Boštjan | 1977 | SLO | 00:29:48 | 00:58:42 | 01:32:52 | 02:06:09 | C/41 | |
113 | 763 | Rednak Gal | 1998 | SLO | Lions klub Konjice Vita | 00:28:35 | 00:56:38 | 01:29:45 | 02:06:34 | A/17 |
114 | 877 | Krošl Bor | 2004 | SLO | 00:28:32 | 00:55:50 | 01:30:50 | 02:08:17 | A/18 | |
115 | 910 | Čibej Marko | 1962 | SLO | 00:35:09 | 01:02:59 | 01:35:33 | 02:09:04 | E/9 | |
116 | 787 | Žinko David | 1978 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 00:30:08 | 00:58:49 | 01:34:57 | 02:09:35 | C/43 |
117 | 726 | Zorčič Uroš | 1973 | SLO | Urbani tekači | 00:31:49 | 01:03:11 | 01:39:20 | 02:13:22 | C/44 |
118 | 936 | Goter Matic | 1991 | SLO | 00:29:17 | 00:55:47 | 01:31:04 | 02:14:36 | B/24 | |
119 | 834 | Kmetec Branko | 1955 | SLO | 00:32:06 | 01:01:53 | 01:38:59 | 02:15:17 | E/10 | |
120 | 816 | Koprivc Roman | 1964 | SLO | 00:31:08 | 01:00:37 | 01:37:48 | 02:15:22 | D/24 | |
121 | 832 | Kovač Klemen | 1986 | SLO | 00:32:50 | 01:02:19 | 01:36:18 | 02:15:32 | B/25 | |
122 | 706 | Bostner Mitja | 1968 | SLO | CETIS | 00:35:03 | 01:04:50 | 01:43:11 | 02:18:47 | D/25 |
123 | 904 | Cugmas Alfonz | 1958 | SLO | 00:33:44 | 01:06:14 | 01:43:37 | 02:19:49 | E/11 | |
124 | 800 | Pirc Igor | 1959 | SLO | Hervis SportsClub | 00:34:43 | 01:07:40 | 01:46:51 | 02:25:15 | E/12 |
124 | 735 | Popović Pavle | 1967 | SLO | Urbani tekači | 00:34:46 | 01:07:40 | 01:46:50 | 02:25:15 | D/26 |
126 | 737 | Praprotnik Urban | 1975 | SLO | Urbani tekači | 00:34:45 | 01:07:41 | 01:46:43 | 02:25:16 | C/45 |
127 | 730 | Božiček Drago | 1973 | SLO | Urbani tekači | 00:31:56 | 01:02:24 | 01:45:08 | 02:28:52 | C/46 |
128 | 921 | Babić Slavko | 1985 | SLO | 00:34:08 | 01:08:30 | 01:52:28 | 02:34:12 | B/26 |
21 km – Ženske skupno
Uvr. | Št. | Priimek in ime | LR | Država | Klub | 5 km | 10 km | 16 km | Rezultat | K/# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | Pišotek Katarina | 1994 | SLO | 00:21:31 | 00:41:50 | 01:05:19 | 01:27:59 | A/1 | |
2 | 728 | Kozina Praprotnik Jasmina | 1976 | SLO | Urbani tekači | 00:22:03 | 00:43:47 | 01:10:07 | 01:35:43 | C/1 |
3 | 819 | Arcnik Marjeta | 1981 | SLO | 00:23:03 | 00:45:00 | 01:11:33 | 01:36:46 | C/2 | |
4 | 774 | Vodopivec Spomenka | 1979 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 00:23:18 | 00:44:56 | 01:11:33 | 01:36:56 | C/3 |
5 | 756 | Johan Lidija | 1993 | SLO | MAROVT TEAM | 00:22:44 | 00:44:51 | 01:11:49 | 01:37:55 | A/2 |
6 | 928 | Klemenčič Nina | 1983 | SLO | 00:24:10 | 00:46:36 | 01:12:58 | 01:38:23 | B/1 | |
7 | 822 | Kotnik Nika | 2002 | SLO | 00:23:39 | 00:46:32 | 01:13:12 | 01:39:38 | A/3 | |
8 | 766 | Veranič Simona | 1984 | SLO | Zdravstveni dom Slovenske Konjice | 00:23:27 | 00:46:17 | 01:14:21 | 01:41:35 | B/2 |
9 | 909 | Presečnik Darinka | 1981 | SLO | 00:24:26 | 00:47:40 | 01:15:03 | 01:41:48 | C/4 | |
10 | 754 | Alt Doma Nina | 1991 | SLO | AK Ormož | 00:24:47 | 00:48:21 | 01:15:31 | 01:42:46 | B/3 |
11 | 783 | Hromec Melita | 1984 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 00:24:26 | 00:47:46 | 01:16:21 | 01:44:20 | B/4 |
12 | 861 | Mastnak Larisa | 2007 | SLO | 00:26:42 | 00:51:48 | 01:21:07 | 01:48:13 | A/4 | |
13 | 872 | Mastnak Suzana | 1969 | SLO | 00:25:35 | 00:50:06 | 01:20:08 | 01:49:17 | D/1 | |
14 | 740 | Pungerčar Barbara | 1980 | SLO | Urbani tekači | 00:27:00 | 00:51:43 | 01:21:36 | 01:49:43 | C/5 |
15 | 840 | Vrabl Mojca | 1972 | SLO | 00:27:31 | 00:53:33 | 01:24:44 | 01:54:12 | D/2 | |
16 | 827 | Von Koitz Maja | 1975 | SLO | 00:27:41 | 00:53:21 | 01:24:41 | 01:54:15 | C/6 | |
17 | 825 | Miložič Iza | 1984 | SLO | 00:28:09 | 00:54:28 | 01:25:34 | 01:56:09 | B/5 | |
18 | 901 | Grajžl Tatjana | 1968 | SLO | 00:27:15 | 00:53:04 | 01:26:05 | 01:58:00 | D/3 | |
19 | 906 | Kulot Mateja | 1981 | SLO | 00:29:02 | 00:56:14 | 01:28:37 | 02:01:43 | C/7 | |
20 | 843 | Šušteršič Tatjana | 1972 | SLO | 00:29:44 | 00:56:50 | 01:29:29 | 02:01:59 | D/4 | |
21 | 892 | Verdnik Bernarda | 1967 | SLO | 00:27:51 | 00:55:05 | 01:28:03 | 02:02:36 | D/5 | |
22 | 841 | Kralj Tina | 1976 | SLO | 00:29:15 | 00:57:01 | 01:31:25 | 02:04:25 | C/8 | |
23 | 742 | Golob Urška | 1984 | SLO | Urbani tekači | 00:31:00 | 00:59:24 | 01:32:25 | 02:04:39 | B/6 |
24 | 867 | Janekovič Karmen | 1969 | SLO | 00:29:27 | 00:56:35 | 01:30:42 | 02:05:02 | D/6 | |
25 | 768 | Belak Jerica | 1976 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 00:31:53 | 01:00:33 | 01:33:51 | 02:05:51 | C/9 |
25 | 771 | Nerad Saša | 1977 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 00:31:53 | 01:00:33 | 01:33:52 | 02:05:51 | C/9 |
27 | 850 | Švab Mateja | 1981 | SLO | 00:29:19 | 00:57:41 | 01:32:55 | 02:06:27 | C/11 | |
28 | 707 | Dogdić Amra | 1981 | SLO | CETIS | 00:29:03 | 00:57:23 | 01:32:07 | 02:06:30 | C/12 |
29 | 762 | Vrečko Sara | 1999 | SLO | Lions klub Konjice Vita | 00:28:35 | 00:56:38 | 01:29:47 | 02:06:35 | A/5 |
30 | 925 | Gabor Maja | 1979 | SLO | 00:29:40 | 00:57:44 | 01:32:51 | 02:07:15 | C/13 | |
31 | 862 | Presečnik Klara | 1988 | SLO | 00:31:11 | 01:00:57 | 01:36:27 | 02:11:26 | B/7 | |
32 | 714 | Bevc Maja | 1981 | SLO | Urbani tekači | 00:33:38 | 01:01:36 | 01:39:19 | 02:13:37 | C/14 |
33 | 744 | Ratajc Maja | 1981 | SLO | Urbani tekači | 00:33:07 | 01:01:39 | 01:39:23 | 02:13:40 | C/15 |
34 | 907 | Kraner Natalija | 1971 | SLO | 00:30:03 | 00:59:56 | 01:37:22 | 02:14:13 | D/7 | |
35 | 709 | Mihelič Andreja | 1974 | SLO | Urbani tekači | 00:29:57 | 00:58:54 | 01:36:59 | 02:15:53 | C/16 |
36 | 772 | Slapnik Sabina | 1975 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 00:32:06 | 01:01:44 | 01:41:26 | 02:17:45 | C/17 |
37 | 775 | Bohorč Darja | 1975 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 00:32:07 | 01:01:46 | 01:41:26 | 02:17:46 | C/18 |
38 | 708 | Gaber Barbara | 1977 | SLO | CETIS | 00:35:03 | 01:04:49 | 01:43:34 | 02:18:47 | C/19 |
39 | 918 | Juršnik Marjeta | 1979 | SLO | 00:30:19 | 01:01:07 | 01:41:14 | 02:21:59 | C/20 | |
40 | 731 | Šifrar Kristina | 1980 | SLO | Urbani tekači | 00:35:23 | 01:07:47 | 01:45:16 | 02:23:19 | C/21 |
40 | 721 | Somrak Petra | 1992 | SLO | Urbani tekači | 00:35:21 | 01:07:47 | 01:45:25 | 02:23:19 | B/8 |
42 | 711 | Baltić Mirjam | 1976 | SLO | Urbani tekači | 00:35:22 | 01:07:47 | 01:45:24 | 02:23:20 | C/22 |
43 | 745 | Hribar Katja | 1972 | SLO | Urbani tekači | 00:34:43 | 01:07:37 | 01:46:50 | 02:25:11 | D/8 |
44 | 713 | Koščak Habat Mojca | 1971 | SLO | Urbani tekači | 00:34:42 | 01:07:38 | 01:46:40 | 02:25:13 | D/9 |
44 | 734 | Košir Leni | 1975 | SLO | 00:34:41 | 01:07:37 | 01:46:47 | 02:25:13 | C/23 | |
46 | 741 | Hribar Joži | 1950 | SLO | Urbani tekači | 00:34:44 | 01:07:37 | 01:46:54 | 02:25:14 | E/1 |
47 | 743 | Lopez Gali Andreja | 1974 | SLO | Urbani tekači | 00:34:46 | 01:07:41 | 01:46:56 | 02:25:15 | C/24 |
47 | 725 | Pirc Polona | 1968 | SLO | Urbani tekači | 00:34:46 | 01:07:41 | 01:46:50 | 02:25:15 | D/10 |
49 | 720 | Kapus Dukarić Marijana | 1974 | SLO | Urbani tekači | 00:34:45 | 01:07:41 | 01:48:29 | 02:30:03 | C/25 |
50 | 932 | Ferle Maja | 1963 | SLO | 00:35:42 | 01:09:31 | 01:53:22 | 02:35:35 | D/11 | |
51 | 866 | Furjan Maša | 2001 | SLO | 00:33:57 | 01:07:41 | 01:52:58 | 02:36:59 | A/6 |
10 km
10 km – Moški skupno
Uvr. | Št. | Priimek in ime | LR | Država | Klub | 5 km | Rezultat | K/# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Žnidaršič Jošt | 1999 | SLO | KRKA | 00:16:19 | 00:31:23 | A/1 |
2 | 7 | Orešnik Blaž | 1990 | SLO | ORM | 00:16:18 | 00:31:26 | B/1 |
3 | 85 | Navodnik Simon | 1995 | SLO | KLC | 00:16:20 | 00:31:30 | A/2 |
4 | 446 | Dobnikar Tilen | 1995 | SLO | 00:16:15 | 00:31:33 | A/3 | |
5 | 93 | Mulej Janez | 1981 | SLO | AKR | 00:16:19 | 00:31:47 | C/1 |
6 | 5 | Medved Jakob | 2002 | SLO | TJL | 00:16:19 | 00:32:27 | A/4 |
7 | 458 | Šturm Matej | 1994 | SLO | 00:16:21 | 00:32:30 | A/5 | |
8 | 86 | Dornik Domen | 1991 | SLO | KLC | 00:16:20 | 00:32:53 | B/2 |
9 | 64 | Lapoši Jože | 2000 | SLO | POM | 00:17:00 | 00:33:12 | A/6 |
10 | 100 | Grbić Dino | 1987 | SLO | AKK | 00:17:00 | 00:33:23 | B/3 |
11 | 63 | Povšič Miha | 1991 | SLO | SEV | 00:17:09 | 00:33:34 | B/4 |
12 | 99 | Grahelj Luka | 1982 | SLO | AKK | 00:17:09 | 00:33:39 | C/2 |
13 | 3 | Piškur Primož | 1989 | SLO | OLK | 00:17:13 | 00:33:46 | B/5 |
14 | 82 | Rudman Rok | 2002 | SLO | KRKA | 00:17:40 | 00:34:29 | A/7 |
15 | 79 | Pregrat Matjaž | 1995 | SLO | KRKA | 00:17:50 | 00:34:56 | A/8 |
16 | 67 | Oshish Adnan | 2005 | SLO | OL | 00:18:02 | 00:35:13 | A/9 |
17 | 69 | Jenčič Boštjan | 1990 | SLO | NAV | 00:18:09 | 00:35:27 | B/6 |
18 | 78 | Puš Sebastjan | 1980 | SLO | KRKA | 00:18:27 | 00:35:40 | C/3 |
19 | 90 | Durič Gregor | 1984 | SLO | ASB | 00:18:32 | 00:36:07 | B/7 |
20 | 95 | Mulej Jakob | 2004 | SLO | AKR | 00:18:29 | 00:36:10 | A/10 |
21 | 98 | Pohar Ažbe | 2005 | SLO | AKR | 00:18:48 | 00:36:17 | A/11 |
22 | 30 | Magdič Danilo | 1982 | SLO | ORM | 00:18:39 | 00:36:18 | C/4 |
23 | 58 | Mlekuž Jaka | 2006 | SLO | ŠTA | 00:18:29 | 00:36:30 | A/12 |
24 | 76 | Kralj Matej | 1995 | SLO | KRONOS | 00:18:02 | 00:36:37 | A/13 |
25 | 70 | Čeplak Žan | 2001 | SLO | NAV | 00:18:51 | 00:36:44 | A/14 |
26 | 403 | Novak Aleš | 1973 | SLO | 00:19:08 | 00:36:53 | C/5 | |
27 | 1 | Vehovec Tadej | 2003 | SLO | OLK | 00:19:10 | 00:36:55 | A/15 |
