Seznam prijavljenih tekačev
V seznamu prijavljenih tekačev lahko preverite pravilnost svojih podatkov in stanje vaše prijave. Vaša prijava je popolna, ko je plačana prijavnina – to je razvidno iz stolpca »Plačilo«, saj je označeno z »DA«.
Preveri status svoje prijave
S pomočjo iskalnika lahko kadarkoli preverite status vaše prijave.
Plačano Paid | Ime Name | Priimek Surname | Spol Gender | Letnica YB | Država Country | Trasa Track | Klub/Skupina Club/Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lea | Kranjc | Ženski | 2000 | Slovenia | 5 km | ||
Damjan | Zupanc | Moški | 1978 | Slovenija | 21 km | ||
Tomi | Lanšček | Moški | 1968 | Slovenija | 21 km | ||
DA | Benjamin | Ocvirk | Moški | 1978 | Slovenija | 10 km | |
DA | Niko | Žuraj | Moški | 1951 | Slovenija | 10 km | |
Marijan | Jularic | Moški | 1963 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Sabina | Lovrenčič | Ženski | 1985 | Slovenija | 5 km | |
Marjanca | Novak | Ženski | 1977 | Slovenija | 10 km | ||
Anja | Matušin | Ženski | 1982 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Ervin | Grošelj | Moški | 1967 | Slovenija | 10 km | |
DA | Marjan | Feguš | Moški | 1970 | Slovenija | 21 km | |
DA | Špela | Podgrajšek | Ženski | 1999 | Slovenija | 10 km | |
DA | Gregor | Jeršič | Moški | 1977 | Slovenija | 10 km | |
DA | Vesna | Sovinc | Ženski | 1984 | Slovenija | 10 km | |
Polona | Pinter | Ženski | 1981 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Martina | Vozelj | Ženski | 1975 | Slovenija | 10 km | |
Tomaž | Sovinc | Moški | 1996 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Gregor | Jeršič | Moški | 1977 | Slovenija | 10 km | |
DA | Nena | Šerbinek | Ženski | 1977 | Slovenija | 10 km | |
DA | Andrej | Versovnik | Moški | 1972 | Slovenija | 21 km | |
Tomaž | Rojšek | Moški | 1964 | Slovenija | 10 km | ||
Alan | Ključarič | Moški | 1974 | Slovenija | 21 km | ||
Tomaž | Rojšek | Moški | 1964 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Janko | Moleh | Moški | 1984 | Slovenija | 5 km | |
Marjan | Škrbec | Moški | 1956 | Slovenija | 21 km | ||
Simona | Ocvirk | Ženski | 1984 | Slovenija | 10 km | ||
Maja | Weber | Ženski | 1972 | Slovenija | 5 km | ||
DA | Alfonz | Cugmas | Moški | 1958 | Slovenija | 21 km | |
DA | Gorazd | Bračun | Moški | 1975 | Slovenija | 10 km | |
DA | Tomaž | Rojšek | Moški | 1964 | Slovenija | 10 km | |
Domen | Vogelsang | Moški | 1968 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Danica | Zorko | Ženski | 1966 | Slovenija | 10 km | |
DA | Marjan | Zorko | Moški | 1965 | Slovenija | 10 km | |
DA | Alenka | Pucnik Kuk | Ženski | 1975 | Slovenija | 10 km | |
DA | Lea | Kranjc | Ženski | 2000 | Slovenija | 5 km | |
DA | Natalija | Kraner | Ženski | 1971 | Slovenija | 21 km | |
Sven | Šemovčan | Moški | 1986 | Hrvaška | 21 km | ||
Silvo | Kramberger | Moški | 1958 | Slovenija | 21 km | ||
Damir | Čujo | Moški | 1976 | Slovenija | 21 km | ||
DA | Eva | Višnar | Ženski | 2000 | Slovenija | 10 km | |
DA | Primož | Kranjc | Moški | 1981 | Slovenija | 21 km | |
DA | Janja | Kolenc | Ženski | 1982 | Slovenija | 10 km | |
Denis | Kolenc | Moški | 1988 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Simona | Ocvirk | Ženski | 1984 | Slovenija | 10 km | |
DA | Kaja | Kušar | Ženski | 1994 | Slovenija | 10 km | |
DA | Rok | Žnidar | Moški | 1996 | Slovenija | 21 km | |
DA | Tatjana | Fridrih | Ženski | 1984 | Slovenija | 10 km | |
DA | Monja | Grobelnik | Ženski | 1981 | Slovenija | 10 km | |
DA | Marko | Jurič | Moški | 1975 | Slovenija | 10 km | |
DA | Anja | Matušin | Ženski | 1982 | Slovenija | 10 km | |
DA | Nejc | Krepek | Moški | 1990 | Slovenija | 10 km | |
DA | Nina | Pavlič | Ženski | 1998 | Slovenia | 21 km | |
DA | Jožica | Kovač | Ženski | 1967 | Slovenija | 10 km | |
DA | Irena | Hladin | Ženski | 1978 | Slovenija | 10 km | |
DA | Maruša | Andolšek | Ženski | 1980 | Slovenija | 10 km | |
DA | Dušan | Jovanović | Moški | 1952 | Slovenija | 21 km | |
DA | Aleksandra | Šifrer | Ženski | 1972 | Slovenija | 21 km | |
DA | Jasmina | Gojčič | Ženski | 1978 | Slovenija | 10 km | |
DA | Maja | Klokočovnik | Ženski | 1984 | Slovenija | 5 km | |
DA | Lidija | Novak | Ženski | 1984 | Slovenija | 10 km | |
DA | Sara | Matušin | Ženski | 1991 | Slovenia | 10 km | |
DA | Simona | Jereb | Ženski | 1994 | Slovenija | 10 km | |
DA | Žiga | Kotnik | Moški | 1993 | Slovenija | 10 km | |
DA | Natalija | Pristovnik | Ženski | 1970 | Slovenija | 10 km | |
Ana | Kalšek | Ženski | 1995 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Maja | Ferle | Ženski | 1963 | Slovenija | 21 km | |
DA | Mojca | Senica | Ženski | 1973 | Slovenija | 10 km | |
DA | Jasmina | Jevšenak | Ženski | 1978 | Slovenija | 21 km | KAŠ – Konjiška atletska šola |
Vesna | Hozjan | Ženski | 1995 | Slovenija | 21 km | ||
Vesna | Hozjan | Ženski | 1995 | Slovenija | 21 km | ||
DA | Lovro | Kotnik | Moški | 1981 | Slovenija | 10 km | |
DA | Annemary | Kotnik | Ženski | 1983 | Slovenija | 10 km | |
DA | Rok | Pirš | Moški | 1987 | Slovenija | 10 km | |
DA | Alijana | Šlehta | Ženski | 1974 | Slovenija | 10 km | |
Janko | Vačun | Moški | 1978 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Miha | Adamlje | Moški | 1980 | Slovenija | 5 km | |
DA | Sašo | Grinaver | Moški | 1988 | Slovenija | 10 km | |
DA | Katja | Gorjup | Ženski | 1979 | Slovenija | 10 km | |
DA | Boštjan | Kreže | Moški | 1976 | Slovenija | 21 km | |
Anja | Skale | Ženski | 1997 | Slovenia | 10 km | ||
Mateja | Skale | Ženski | 1975 | Slovenia | 10 km | ||
Miha | Adamlje | Moški | 1980 | Slovenija | 5 km | ||
DA | Teo | Čerpnjak | Moški | 1977 | Slovenija | 10 km | |
DA | Maca | Juvan | Ženski | 1956 | Slovenija | 10 km | |
DA | Janko | Vačun | Moški | 1978 | Slovenija | 10 km | |
DA | Marjan | Vukelič | Moški | 1962 | Slovenia | 10 km | |
DA | Leja | Košir | Ženski | 1981 | Slovenija | 10 km | |
DA | Branko | Košir | Moški | 1977 | Slovenija | 21 km | |
Jože | Ravnjak | Moški | 1973 | Slovenija | 21 km | ||
Andreja | Žerjav | Ženski | 1975 | Slovenija | 10 km | ||
Marija | Mlakar | Ženski | 1981 | Slovenija | 10 km | ||
Barbara | Gaber | Ženski | 1977 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Zdenko | Klakočar | Moški | 1980 | Slovenija | 21 km | |
Andrej | Češnovar | Moški | 1948 | Slovenia | 5 km | ||
DA | Peter | Plevčak | Moški | 1989 | Slovenija | 21 km | |
Ivo | Čoh | Moški | 1976 | Slovenija | 10 km | ||
DA | Anita | Šeško | Ženski | 1966 | Slovenija | 5 km | |
DA | Ernest | Kramaršič | Moški | 1967 | Slovenija | 5 km | |
DA | Štefka | Vegan | Ženski | 1961 | Slovenija | 10 km | |
DA | Katja | Smrekar | Ženski | 1990 | Slovenija | 21 km | |
DA | Marija | Mlakar | Ženski | 1981 | Slovenija | 10 km | |
DA | Uroš | Košir | Moški | 1974 | Slovenija | 21 km | |
Urška | Kokol | Ženski | 2001 | Slovenija | 5 km | ||
DA | Ivo | Čoh | Moški | 1976 | Slovenija | 10 km | |
DA | Renata | Vetrih | Ženski | 1974 | Slovenija | 10 km | |
Mihael | Romšak | Moški | 1971 | Slovenija | 21 km | ||
DA | Nina | Repovž | Ženski | 1988 | Slovenija | 21 km | |
DA | Barbara | Gaber | Ženski | 1977 | Slovenija | 10 km | |
DA | Mihael | Romšak | Moški | 1971 | Slovenija | 21 km | |
Jože | Ravnjak | Moški | 1973 | Slovenija | 21 km | ||
DA | Jerica | Korošak | Ženski | 1956 | Slovenija | 10 km | |
DA | Radivoj | Zavec | Moški | 1966 | Slovenija | 10 km | |
Matjaž | Somrak | Moški | 1988 | Slovenija | 10 km | ||
Tina | Hojnik | Ženski | 1984 | Slovenija | 21 km | ||
Neža | Kokol | Ženski | 2002 | Slovenija | 5 km | ||
Dejan | Uršič | Moški | 1987 | Slovenija | 10 km | ||
Katja | Uršič | Ženski | 1985 | Slovenija | 10 km | ||
Andraž | Kolar | Moški | 2001 | Slovenija | 10 km | ||
Matjaž | Somrak | Moški | 1988 | Slovenija | 10 km | ||
Klemen | Magajne | Moški | 1990 | Slovenia | 10 km | ||
DA | Špela | Osterc | Ženski | 1987 | Slovenija | 5 km | |
Aneli | Cebek | Ženski | 1995 | Slovenija | 10 km | ||
Darinka | Presečnik | Ženski | 1981 | Slovenija | 21 km | ||
Žan | Arih | Moški | 1994 | Slovenija | 5 km | ||
Sara | Rozman | Ženski | 1996 | Slovenija | 5 km |
Osvežitev seznama za prijavo in plačila do 10 dni.