RESULTS 8th Konjice marathon, 26. & 27. 9. 2020
10 km
10 km – Men’s total
Uvrstitev Ranking | ŠŠ No | Priimek Ime Surname Name | Država Country | Klub Club | 5 km | Rezultat Result | K/# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Krevs Mitja | SLO | ŠTA | 0:16:31 | 0:31:10 | B/1 |
2 | 3 | Puhar Rok | SLO | TRK | 0:16:31 | 0:31:13 | A/1 |
3 | 10 | Kobe Primož | SLO | KRKA | 0:16:31 | 0:31:28 | B/2 |
4 | 4 | Jan Brešan | SLO | KLC | 0:16:32 | 0:31:34 | B/3 |
5 | 37 | Bečan Timotej | SLO | PAPEŽ | 0:16:32 | 0:31:53 | A/2 |
6 | 8 | Simon Navodnik | SLO | KLC | 0:16:38 | 0:32:36 | A/3 |
7 | 32 | Makovec Aljaž | SLO | GO | 0:16:53 | 0:32:45 | A/4 |
8 | 11 | Mulej Janez | SLO | AKR | 0:17:03 | 0:32:52 | B/4 |
9 | 20 | Španring Klemen | SLO | ASB | 0:17:05 | 0:33:21 | A/5 |
10 | 13 | Orešnik Blaž | SLO | ORM | 0:17:04 | 0:33:28 | B/5 |
11 | 6 | Tim Seničar | SLO | KLC | 0:17:44 | 0:34:12 | A/6 |
12 | 31 | Brečko Blaž | SLO | AKŠ | 0:17:44 | 0:34:21 | A/7 |
13 | 97 | Maj Pritržnik | SLO | KLC | 0:17:44 | 0:34:43 | A/8 |
14 | 407 | Porenta Primož | SLO | 0:17:36 | 0:34:47 | B/6 | |
15 | 80 | Kunstek Vito | SLO | AKSB | 0:18:03 | 0:35:02 | B/7 |
16 | 14 | Puš Sebastijan | SLO | KRKA | 0:18:02 | 0:35:10 | C/1 |
17 | 7 | Alen Lamper | SLO | KLC | 0:18:04 | 0:35:25 | A/9 |
18 | 21 | Rudman Rok | SLO | KRKA | 0:18:03 | 0:35:26 | A/10 |
19 | 56 | Jeza Matej | SLO | ORM | 0:17:31 | 0:35:53 | A/11 |
20 | 419 | Debeljak Matic | SLO | 0:18:22 | 0:35:54 | A/12 | |
21 | 438 | Tome Martin | SLO | 0:18:21 | 0:36:18 | A/13 | |
22 | 383 | Durič Gregor | SLO | 0:19:01 | 0:37:05 | B/8 | |
23 | 105 | Vozlič Bojan | SLO | ORM | 0:19:07 | 0:37:13 | C/2 |
24 | 9 | Nejc Dolanc | SLO | KLC | 0:18:54 | 0:37:18 | A/14 |
25 | 210 | Jelenko Tomaž | SLO | 0:19:35 | 0:37:46 | A/15 | |
26 | 5 | Lucijan Zalokar | SLO | KLC | 0:19:09 | 0:37:47 | A/16 |
27 | 413 | Tretjak Jan | SLO | 0:19:37 | 0:38:05 | A/17 | |
28 | 453 | Rozman Gregor | SLO | ADK | 0:19:58 | 0:38:46 | A/18 |
29 | 335 | Barut Miloš | SLO | 0:20:20 | 0:39:00 | D/1 | |
30 | 437 | Bole Andrej | SLO | 0:20:15 | 0:39:32 | B/9 | |
31 | 15 | Breznikar Jan | SLO | KRO | 0:20:16 | 0:39:40 | A/19 |
32 | 106 | Žinko Damir | SLO | ORM | 0:20:35 | 0:39:41 | C/3 |
33 | 89 | Magdič Danilo | SLO | ORM | 0:20:11 | 0:39:43 | B/10 |
34 | 268 | Tanacek Žan | SLO | Hervis klub | 0:20:23 | 0:39:53 | A/20 |
35 | 53 | Dacar Luka | SLO | KRO | 0:20:19 | 0:40:05 | A/21 |
36 | 270 | Košir Uroš | SLO | 0:20:39 | 0:40:11 | C/4 | |
37 | 39 | Žmauc Rajh Marsel | SLO | ORM | 0:21:07 | 0:40:32 | A/22 |
37 | 190 | Pepelnak Davorin | SLO | LAAQUA | 0:21:00 | 0:40:32 | D/2 |
39 | 135 | Uršnik Viki | SLO | Apartmaji in wellness center Korošec Mozirje | 0:20:48 | 0:40:33 | D/3 |
40 | 339 | Kotnik Primoz | SLO | 0:20:39 | 0:40:38 | A/23 | |
41 | 28 | Vipavec Tim | SLO | KRKA | 0:19:59 | 0:40:42 | A/24 |
42 | 52 | Korošec Žiga | SLO | KAŠ | 0:20:43 | 0:40:44 | A/25 |
43 | 343 | Medved Tadej | SLO | Hervis klub | 0:21:16 | 0:40:49 | B/11 |
44 | 35 | Hribernik Milan | SLO | KAŠ | 0:21:08 | 0:40:50 | C/5 |
45 | 95 | Petrovec Miro | SLO | TJL | 0:20:59 | 0:41:06 | E/1 |
46 | 108 | Žinko Martin | SLO | ORM | 0:21:17 | 0:41:16 | E/2 |
47 | 91 | Nedeljko Igor | SLO | ORM | 0:21:34 | 0:41:24 | C/6 |
48 | 248 | Galin Bojan | SLO | 0:21:25 | 0:41:35 | E/3 | |
48 | 57 | Kolarič Vito | SLO | ORM | 0:21:19 | 0:41:35 | B/12 |
50 | 121 | Korošec Tomaž | SLO | Orientacijski klub Slovenske Konjice | 0:20:49 | 0:41:36 | C/7 |
51 | 78 | Petelinšek Karl | SLO | IPA Slovenija | 0:21:33 | 0:41:40 | D/4 |
52 | 213 | Štuklek Matjaž | SLO | 0:21:40 | 0:41:52 | C/8 | |
53 | 85 | Brumen Branko | SLO | ORM | 0:21:47 | 0:41:55 | C/9 |
54 | 259 | Somrak Matjaž | SLO | 0:21:26 | 0:42:03 | B/13 | |
55 | 33 | Tehovnik Andraž | SLO | KAŠ | 0:21:33 | 0:42:06 | B/14 |
56 | 313 | Vukelič Marjan | SLO | 0:22:04 | 0:42:14 | D/5 | |
57 | 171 | Sedeljšak Janez | SLO | Pro-bit Team | 0:22:24 | 0:42:20 | A/26 |
58 | 404 | Hartman Aljoša | SLO | 0:22:15 | 0:42:31 | B/15 | |
59 | 239 | Pajek Rok | SLO | 0:22:11 | 0:42:40 | C/10 | |
60 | 398 | Lenarčič Peter | SLO | 0:22:12 | 0:42:41 | B/16 | |
61 | 163 | Hribernik Domen | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:22:29 | 0:42:43 | A/27 |
62 | 96 | Jerič Peter | SLO | ORM | 0:22:10 | 0:42:46 | B/17 |
63 | 54 | Bombek Matic | SLO | ORM | 0:22:20 | 0:42:48 | B/18 |
64 | 90 | Majcen Rudolf | SLO | ORM | 0:22:16 | 0:42:55 | D/6 |
64 | 390 | Pučnik Jože | SLO | 0:22:04 | 0:42:55 | C/11 | |
66 | 386 | Oset Tomaž | SLO | 0:22:45 | 0:42:58 | C/12 | |
67 | 29 | Ivanuša Aljaž | SLO | ORM | 0:22:37 | 0:43:07 | A/28 |
68 | 166 | Trantura Matjaž | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:21:57 | 0:43:10 | D/7 |
68 | 247 | Punčuh Gregor | SLO | 0:22:22 | 0:43:10 | B/19 | |
70 | 93 | Pajek Mitja | SLO | ORM | 0:21:48 | 0:43:21 | C/13 |
71 | 246 | Plevčak Peter | SLO | 0:22:23 | 0:43:22 | B/20 | |
72 | 233 | Moleh Janko | SLO | 0:22:20 | 0:43:33 | B/21 | |
73 | 402 | Lovenjak Kristjan | SLO | 0:22:23 | 0:43:35 | B/22 | |
74 | 184 | Krajnc Zvonko | SLO | BDR SPORT TEAM | 0:22:14 | 0:43:53 | C/14 |
74 | 296 | Kotnik Uroš | SLO | 0:23:04 | 0:43:53 | A/29 | |
76 | 161 | Tkalčič Grega | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:22:48 | 0:43:54 | C/15 |
77 | 278 | Kupljen Peter | SLO | 0:22:40 | 0:44:04 | C/16 | |
78 | 107 | Žinko Dušan | SLO | ORM | 0:23:11 | 0:44:13 | C/17 |
79 | 219 | Lanšček Tomi | SLO | 0:22:53 | 0:44:19 | D/8 | |
80 | 441 | Dolenc Bogomir | SLO | 0:22:52 | 0:44:26 | C/18 | |
81 | 261 | Turek Vojko | SLO | 0:22:55 | 0:44:29 | D/9 | |
82 | 275 | Hauschen Tine | SLO | 0:23:42 | 0:44:44 | D/10 | |
83 | 378 | Veršovnik Andrej | SLO | 0:22:45 | 0:44:45 | C/19 | |
84 | 214 | Baumkirher Marko | SLO | 0:23:09 | 0:44:47 | C/20 | |
85 | 405 | Ratej Zlatko | SLO | 0:22:37 | 0:45:00 | B/23 | |
86 | 87 | Kosi Mirko | SLO | ORM | 0:23:18 | 0:45:14 | C/21 |
87 | 84 | Borko Bojan | SLO | ORM | 0:23:38 | 0:45:26 | C/22 |
87 | 60 | Moravec Matej | SLO | ORM | 0:24:04 | 0:45:26 | A/30 |
89 | 55 | Gerlica Božo | SLO | ORM | 0:23:56 | 0:45:36 | B/24 |
90 | 136 | Reberčnik Matevž | SLO | Apartmaji in wellness center Korošec Mozirje | 0:23:16 | 0:45:40 | A/31 |
91 | 263 | Pavlič Vojko | SLO | 0:23:33 | 0:45:42 | C/23 | |
92 | 128 | Brljafa Dejan | SLO | Hospital Team | 0:23:40 | 0:45:45 | C/24 |
93 | 176 | Gobec Žiga | SLO | Pro-bit Team | 0:23:06 | 0:45:47 | A/32 |
94 | 201 | Blagotinšek Tomaž | SLO | LAAQUA | 0:23:58 | 0:45:48 | D/11 |
95 | 86 | Golob Ivan | SLO | ORM | 0:24:11 | 0:45:57 | E/4 |
96 | 223 | Rutnik Kristijan | SLO | 0:24:20 | 0:46:16 | D/12 | |
97 | 174 | Šubic Urban | SLO | Pro-bit Team | 0:24:35 | 0:46:20 | A/33 |
98 | 298 | Meh Primož | SLO | 0:24:09 | 0:46:29 | C/25 | |
99 | 243 | Strnad Matic | SLO | 0:23:51 | 0:46:36 | A/34 | |
99 | 180 | Nikolov Đorđe | SLO | Športno društvo Tek je lek | 0:24:33 | 0:46:36 | E/5 |
101 | 198 | Stefanciosa Tone | SLO | LAAQUA | 0:24:19 | 0:46:43 | D/13 |
102 | 59 | Majcen Iztok | SLO | ORM | 0:24:26 | 0:46:45 | A/35 |
103 | 88 | Kotnik Klemen | SLO | ORM | 0:24:17 | 0:46:46 | C/26 |
104 | 387 | Ravnjak Jože | SLO | 0:23:56 | 0:46:48 | C/27 | |
105 | 170 | Zajko Marko | SLO | Pro-bit Team | 0:24:36 | 0:46:56 | B/25 |
105 | 235 | Založnik Matija | SLO | 0:24:20 | 0:46:56 | B/25 | |
107 | 277 | Klakočar Zdenko | SLO | 0:24:37 | 0:46:58 | C/28 | |
108 | 191 | Rozman Damjan | SLO | LAAQUA | 0:24:08 | 0:47:12 | C/29 |
109 | 18 | Noner Gašper | SLO | KAŠ | 0:24:40 | 0:47:21 | A/36 |
110 | 408 | Bračun Gorazd | SLO | 0:25:08 | 0:47:29 | C/30 | |
111 | 188 | Tement Andrej | SLO | BDR SPORT TEAM | 0:24:21 | 0:47:30 | C/31 |
112 | 308 | Bojnec David | SLO | 0:24:45 | 0:47:41 | D/14 | |
113 | 337 | Gračnar Roman | SLO | 0:24:48 | 0:47:50 | D/15 | |
113 | 225 | Gorjup Domen | SLO | 0:25:13 | 0:47:50 | A/37 | |
115 | 41 | Kovač Aleš | SLO | KAŠ | 0:24:30 | 0:47:53 | C/32 |
116 | 204 | Govejšek Erik | SLO | LAAQUA | 0:24:32 | 0:47:54 | C/33 |
116 | 34 | Sodin Rado | SLO | KAŠ | 0:24:30 | 0:47:54 | B/27 |
118 | 328 | Punčuh Simon | SLO | 0:25:02 | 0:48:00 | B/28 | |
118 | 257 | Šnajder Davorin | SLO | 0:24:47 | 0:48:00 | B/28 | |
118 | 123 | Jakopič Gorazd | SLO | Orientacijski klub Slovenske Konjice | 0:24:42 | 0:48:00 | D/16 |
121 | 440 | Veternik Tomaž | SLO | 0:25:01 | 0:48:01 | C/34 | |
122 | 206 | Ofentavšek Peter | SLO | OPLAST | 0:25:23 | 0:48:12 | A/38 |
123 | 255 | Klemenčič Pavle | SLO | 0:25:09 | 0:48:27 | D/17 | |
124 | 445 | Založnik Andraž | SLO | 0:25:23 | 0:48:28 | A/39 | |
125 | 237 | Jurič Marjan | SLO | 0:25:14 | 0:48:29 | C/35 | |
126 | 409 | Hribernik Danilo | SLO | 0:24:47 | 0:48:34 | D/18 | |
127 | 425 | Narat Klemen | SLO | 0:24:56 | 0:48:35 | A/40 | |
128 | 427 | Podkubovšek Vili | SLO | 0:24:22 | 0:48:36 | A/41 | |
129 | 414 | Seles Uroš | SLO | SELMAR | 0:25:04 | 0:48:38 | C/36 |
130 | 303 | Melanšek Zoran | SLO | 0:25:00 | 0:48:42 | D/19 | |
131 | 323 | Strelc Damjan | SLO | Hervis klub | 0:25:26 | 0:48:58 | C/37 |
132 | 232 | Kreže Boštjan | SLO | 0:25:38 | 0:49:11 | C/38 | |
132 | 124 | Pliberšek Ljubo | SLO | Orientacijski klub Slovenske Konjice | 0:26:03 | 0:49:11 | E/6 |
134 | 287 | Zupanc Damjan | SLO | 0:25:12 | 0:49:15 | C/39 | |
135 | 281 | Macuh Miha | SLO | 0:25:41 | 0:49:16 | A/42 | |
136 | 396 | Pokleka Mitja | SLO | 0:25:00 | 0:49:24 | C/40 | |
137 | 442 | Juzina Rudi | SLO | 0:25:29 | 0:49:31 | C/41 | |
138 | 16 | Rep Tomaž | SLO | ORM | 0:27:18 | 0:49:36 | B/30 |
139 | 356 | Kranjc Primož | SLO | 0:25:50 | 0:49:42 | B/31 | |
139 | 371 | Kaluder Kristjan | SLO | Hervis klub | 0:25:39 | 0:49:42 | C/42 |
141 | 160 | Špile Robert | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:25:37 | 0:49:43 | C/43 |
141 | 199 | Hajshen Marjan | SLO | LAAQUA | 0:25:36 | 0:49:43 | E/7 |
143 | 447 | Založnik Vojko | SLO | 0:25:26 | 0:49:52 | C/44 | |
143 | 363 | Kramaršek Žan | SLO | 0:26:24 | 0:49:52 | A/43 | |
145 | 173 | Cugmas Tonček | SLO | Pro-bit Team | 0:26:19 | 0:49:55 | C/45 |
146 | 285 | Zajc Tomaz | SLO | 0:25:41 | 0:50:06 | C/46 | |
146 | 307 | Korošec Tilen | SLO | 0:25:40 | 0:50:06 | C/46 | |
148 | 292 | Kovač Igor | SLO | 0:25:44 | 0:50:08 | E/8 | |
149 | 362 | Kramaršek Zvonko | SLO | 0:26:24 | 0:50:09 | C/48 | |
150 | 284 | Sovinc Tomaž | SLO | 0:27:30 | 0:50:13 | A/44 | |
150 | 297 | Jovanović Dušan | SLO | 0:26:18 | 0:50:13 | E/9 | |
152 | 279 | Jovanovič Uroš | SLO | 0:25:28 | 0:50:25 | D/20 | |
153 | 58 | Majcen Aljaž | SLO | ORM | 0:26:42 | 0:50:35 | A/45 |
154 | 38 | Vodopivec Rok | SLO | KAŠ | 0:25:39 | 0:50:38 | B/32 |
154 | 384 | Planinc Ivan | SLO | Hervis klub | 0:27:07 | 0:50:38 | E/10 |
156 | 130 | Vidic Denis | SLO | Hospital Team | 0:25:59 | 0:50:41 | C/49 |
157 | 137 | Bele Domen | SLO | Apartmaji in wellness center Korošec Mozirje | 0:26:19 | 0:50:49 | B/33 |
158 | 406 | Korošec Tone | SLO | 0:26:14 | 0:50:55 | E/11 | |
159 | 165 | Ošlak Igor | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:26:12 | 0:51:01 | C/50 |
160 | 401 | Pirš Patrick | SLO | 0:26:01 | 0:51:02 | C/51 | |
161 | 294 | Krepek Nejc | SLO | 0:25:32 | 0:51:10 | B/34 | |
162 | 42 | Gačnikar Robert | SLO | KAŠ | 0:26:12 | 0:51:12 | C/52 |
163 | 311 | Vačun Janko | SLO | Hervis klub | 0:26:25 | 0:51:16 | C/53 |
164 | 30 | Tanšek Anže | SLO | AKŠ | 0:26:21 | 0:51:17 | A/46 |
164 | 391 | Fevžer Uroš | SLO | 0:26:15 | 0:51:17 | B/35 | |
166 | 153 | Zule Željko | SLO | Gamsi Celjski | 0:26:09 | 0:51:25 | D/21 |
167 | 350 | Olenšek Oliver | SLO | Hervis klub | 0:26:10 | 0:51:26 | C/54 |
168 | 318 | Tuš Edi | SLO | 0:26:48 | 0:51:31 | E/12 | |
169 | 103 | Roškar Stanko | SLO | ORM | 0:27:10 | 0:51:37 | D/22 |
170 | 403 | Vogelsang Domen | SLO | 0:26:21 | 0:51:43 | D/23 | |
171 | 61 | Mlakar Robert | SLO | ORM | 0:26:04 | 0:51:52 | A/47 |
172 | 249 | Čerpnjak Teo | SLO | 0:26:50 | 0:51:54 | C/55 | |
173 | 418 | Sternad Izidor | SLO | 0:27:19 | 0:52:02 | D/24 | |
174 | 129 | Granfola Miha | SLO | Hospital Team | 0:26:42 | 0:52:04 | B/36 |
175 | 458 | Novak Grega | SLO | 0:27:26 | 0:52:15 | B/37 | |
176 | 211 | Mederal Andrej | SLO | 0:26:37 | 0:52:18 | D/25 | |
177 | 324 | Krajnčan Slavko | SLO | 0:27:27 | 0:52:19 | D/26 | |
178 | 381 | Krnjovšek Srečko | SLO | 0:27:20 | 0:52:21 | D/27 | |
179 | 193 | Rozman Blaž | SLO | LAAQUA | 0:26:06 | 0:52:24 | A/48 |
180 | 252 | Poznič Tomaž | SLO | 0:27:14 | 0:52:25 | C/56 | |
181 | 265 | Jersic Gregor | SLO | 0:27:30 | 0:52:37 | C/57 | |
182 | 355 | Zorec Andrej | SLO | 0:27:29 | 0:52:40 | D/28 | |
183 | 102 | Rošič Emil | SLO | ORM | 0:27:17 | 0:52:44 | E/13 |
184 | 432 | Banko Dejan | SLO | 0:27:34 | 0:53:09 | C/58 | |
185 | 62 | Ozmec Primož | SLO | ORM | 0:26:46 | 0:53:29 | A/49 |
186 | 439 | Pintarič Darjan | SLO | 0:27:03 | 0:53:38 | B/38 | |
187 | 192 | Rozman David | SLO | LAAQUA | 0:26:06 | 0:53:43 | A/50 |
188 | 181 | Flakus Sašo | SLO | BDR SPORT TEAM | 0:27:12 | 0:53:46 | B/39 |
189 | 142 | Beškovnik Tevž | SLO | Taborniki Rod belega konja | 0:27:19 | 0:53:56 | A/51 |
190 | 94 | Polič Franc | SLO | ORM | 0:27:22 | 0:53:58 | D/29 |
191 | 393 | Nidorfer Miroslav | SLO | Hervis klub | 0:28:05 | 0:54:00 | E/14 |
192 | 282 | Miletić Svetomir | SLO | 0:28:46 | 0:54:07 | E/15 | |
193 | 344 | Rupnik Mitja | SLO | 0:28:54 | 0:54:12 | A/52 | |
194 | 189 | Zabukovšek Primož | SLO | BDR SPORT TEAM | 0:28:15 | 0:54:21 | A/53 |
195 | 389 | Koščak Bernard | SLO | Hervis klub | 0:28:07 | 0:54:28 | D/30 |
196 | 443 | Barič Peter | SLO | 0:28:16 | 0:54:31 | C/59 | |
197 | 411 | Ketiš Tomaž | SLO | 0:28:21 | 0:54:35 | C/60 | |
198 | 374 | Pučnik Tomislav | SLO | 0:28:54 | 0:54:40 | B/40 | |
199 | 415 | Seles Denis | SLO | SELMAR | 0:28:25 | 0:54:43 | D/31 |
200 | 428 | Cerinšek Gregor | SLO | 0:28:41 | 0:55:12 | B/41 | |
201 | 364 | Zavec Radivoj | SLO | 0:28:46 | 0:55:13 | D/32 | |
202 | 459 | Tič Oliver | SLO | 0:28:12 | 0:55:15 | B/42 | |
203 | 395 | Kolenc Denis | SLO | 0:28:47 | 0:55:21 | B/43 | |
204 | 283 | Polak Andrej | SLO | 0:28:44 | 0:55:34 | C/61 | |
205 | 203 | Bećirović Amer | SLO | LAAQUA | 0:28:48 | 0:55:36 | B/44 |
206 | 250 | Likavec Jani | SLO | 0:28:47 | 0:55:50 | D/33 | |
207 | 444 | Podgoršek Branko | SLO | 0:28:39 | 0:55:52 | C/62 | |
208 | 196 | Purnat Dejan | SLO | LAAQUA | 0:29:25 | 0:56:14 | C/63 |
209 | 185 | Lampreht Milan | SLO | BDR SPORT TEAM | 0:29:27 | 0:56:27 | D/34 |
210 | 178 | Kociper Silvester | SLO | Športno društvo Tek je lek | 0:28:43 | 0:56:34 | D/35 |
211 | 380 | Solina Benjamin | SLO | 0:28:10 | 0:56:35 | B/45 | |
212 | 241 | Plankl Jože | SLO | 0:29:15 | 0:56:55 | D/36 | |
213 | 202 | Bećirović Hasib | SLO | LAAQUA | 0:28:48 | 0:57:02 | D/37 |
214 | 446 | Pušnik Gregor | SLO | 0:29:59 | 0:57:04 | A/54 | |
215 | 417 | Močnik Marjan | SLO | 0:29:20 | 0:57:22 | D/38 | |
216 | 421 | Magill Thomas | SLO | 0:29:44 | 0:57:59 | D/39 | |
217 | 301 | Hauptman Jože | SLO | 0:30:14 | 0:58:04 | C/64 | |
218 | 345 | Broz Tilen | SLO | 0:28:54 | 0:58:18 | A/55 | |
219 | 347 | Pivec Uroš | SLO | 0:29:25 | 0:58:19 | A/56 | |
220 | 385 | Kuzman Mihec | SLO | 0:29:39 | 0:58:25 | C/65 | |
221 | 144 | Sušak Aleš | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:29:56 | 0:58:27 | B/46 |
222 | 182 | Kalajdži Muhamed | SLO | BDR SPORT TEAM | 0:29:24 | 0:58:28 | A/57 |
223 | 359 | Jeraj Vanja | SLO | 0:29:51 | 0:59:00 | C/66 | |
224 | 221 | Pulko Franci | SLO | 0:30:40 | 0:59:08 | C/67 | |
225 | 167 | Tratenšek Igor | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:30:31 | 0:59:35 | E/16 |
226 | 353 | Grošelj Ervin | SLO | 0:30:32 | 0:59:38 | D/40 | |
227 | 139 | Špende Marjan | SLO | Apartmaji in wellness center Korošec Mozirje | 0:31:11 | 0:59:39 | D/41 |
228 | 138 | Javornik Stanko | SLO | Apartmaji in wellness center Korošec Mozirje | 0:31:13 | 0:59:40 | D/42 |
229 | 148 | Zagrušovcem Edvard | SLO | Gamsi Celjski | 0:32:01 | 1:00:12 | D/43 |
230 | 92 | Novak Siniša | SLO | ORM | 0:31:56 | 1:01:02 | C/68 |
231 | 222 | Cugmas Alfonz | SLO | 0:31:29 | 1:01:25 | E/17 | |
232 | 286 | Marinič Jan | SLO | 0:32:52 | 1:01:28 | A/58 | |
233 | 145 | Koritnik Robert | SLO | Gamsi Celjski | 0:31:18 | 1:01:57 | C/69 |
234 | 104 | Sagadin Janez | SLO | ORM | 0:32:27 | 1:02:34 | E/18 |
235 | 175 | Gobec Vlado | SLO | Pro-bit Team | 0:32:02 | 1:03:19 | D/44 |
236 | 262 | Ocvirk Benjamin | SLO | 0:32:05 | 1:03:25 | C/70 | |
237 | 326 | Kosi Aljoša | SLO | Hervis klub | 0:32:30 | 1:03:29 | C/71 |
238 | 141 | Lipar Tadej | SLO | Taborniki Rod belega konja | 0:32:04 | 1:03:35 | A/59 |
239 | 451 | Vauhnik Borut | SLO | 0:32:52 | 1:03:36 | D/45 | |
240 | 449 | Krumpak Vili | SLO | 0:31:10 | 1:03:49 | C/72 | |
241 | 168 | Satler Davorin | SLO | Pro-bit Team | 0:33:16 | 1:06:05 | B/47 |
242 | 290 | Žuraj Niko | SLO | 0:29:46 | 1:06:41 | E/19 | |
243 | 236 | Jularic Marijan | SLO | 0:33:37 | 1:08:53 | D/46 | |
244 | 358 | Jeraj Jani | SLO | 0:36:02 | 1:13:32 | C/73 | |
245 | 341 | Spurej Iztok | SLO | 0:38:38 | 1:14:34 | D/47 | |
246 | 273 | Rakić Veselko | SLO | 0:42:46 | 1:22:43 | E/20 | |
247 | 332 | Velca Miha | SLO | 0:41:51 | 1:24:46 | B/48 | |
248 | 120 | Furman Zoran | SLO | Orientacijski klub Slovenske Konjice | DNF | B/49 | |
249 | 12 | Grilc Tadej | SLO | KAK | DNS | B/50 | |
249 | 40 | Lovrec Luka | SLO | ORM | DNS | A/60 | |
249 | 36 | Zupančič Rok | SLO | KAŠ | DNS | A/60 | |
249 | 17 | Povšič Miha | SLO | SEV | DNS | A/60 | |
249 | 19 | Medved Jakob | SLO | TJL | DNS | A/60 | |
249 | 457 | Mitja Črnčec | SLO | PMB | DNS | A/60 | |
255 | 367 | Krančan Darijan | SLO | DQ | E/21 |
10 km – Women’s total
Uvrstitev Ranking | ŠŠ No | Priimek Ime Surname Name | Država Country | Klub Club | 5 km | Rezultat Result | K/# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Kršinar Neja | SLO | PAPEŽ | 0:18:09 | 0:34:40 | A/1 |
2 | 25 | Guzelj Blatnik Laura | SLO | KRO | 0:18:39 | 0:36:00 | A/2 |
3 | 26 | Fink Anja | SLO | KRKA | 0:19:54 | 0:37:57 | A/3 |
4 | 27 | Podobnik Katja | SLO | ŽIR | 0:19:55 | 0:38:10 | A/4 |
5 | 455 | Njoki Georginah | KEN | MASS | 0:19:52 | 0:38:39 | B/1 |
6 | 23 | Klara Ljubi | SLO | KRKA | 0:19:55 | 0:39:28 | A/5 |
7 | 63 | Skube Nives | SLO | OLK | 0:20:53 | 0:40:25 | A/6 |
8 | 66 | Ameršek Kim | SLO | KRO | 0:20:59 | 0:41:22 | A/7 |
9 | 65 | Jelovšek Jasmina | SLO | PAPEŽ | 0:21:45 | 0:41:35 | B/2 |
10 | 271 | Klančnik Neja | SLO | 0:21:21 | 0:41:54 | B/3 | |
11 | 51 | Medle Ana | SLO | KRKA | 0:21:07 | 0:42:01 | A/8 |
12 | 159 | Pavlič Nina | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:21:53 | 0:42:12 | A/9 |
13 | 44 | Vetrih Renata | SLO | ŠTA | 0:22:03 | 0:42:37 | C/1 |
14 | 212 | Repovž Nina | SLO | 0:22:18 | 0:43:23 | B/4 | |
15 | 70 | Potočnik Petrovčič Karmen | SLO | TJL | 0:23:09 | 0:44:18 | C/2 |
16 | 208 | Bole Barbara | SLO | 0:22:47 | 0:44:25 | B/5 | |
17 | 67 | Cebek Aneli | SLO | KRO | 0:23:29 | 0:45:04 | A/10 |
18 | 454 | Voh Eva | SLO | 0:23:24 | 0:45:07 | B/6 | |
19 | 69 | Rudolf Monika | SLO | TJL | 0:23:02 | 0:45:18 | B/7 |
20 | 131 | Strnad Cestar Maja | SLO | Hospital Team | 0:23:40 | 0:45:44 | C/3 |
21 | 111 | Kovačič Ela | SLO | 0:23:06 | 0:45:56 | A/11 | |
22 | 98 | Jenko Petra | SLO | ORM | 0:23:41 | 0:46:02 | C/4 |
23 | 177 | Medved Barbara | SLO | Športno društvo Tek je lek | 0:24:09 | 0:46:32 | C/5 |
24 | 43 | Gjura Valentina | SLO | ORM | 0:23:52 | 0:46:43 | A/12 |
25 | 215 | Presečnik Darinka | SLO | 0:24:15 | 0:46:47 | B/8 | |
26 | 304 | Kozelj Sasa | SLO | 0:24:28 | 0:47:11 | B/9 | |
27 | 49 | Korošec Lana | SLO | KAŠ | 0:24:14 | 0:47:25 | A/13 |
28 | 423 | Kočar Vesna | SLO | 0:24:44 | 0:47:26 | C/6 | |
29 | 127 | Pečarič Albina | SLO | Hospital Team | 0:24:47 | 0:47:40 | D/1 |
30 | 291 | Jordan Romana | SLO | 0:25:04 | 0:48:53 | D/2 | |
31 | 77 | Pozeb Nada | SLO | KAŠ | 0:25:13 | 0:49:00 | C/7 |
32 | 48 | Sadek Evelin | SLO | KAŠ | 0:24:59 | 0:49:12 | A/14 |
33 | 122 | Arzenšek Metka | SLO | Orientacijski klub Slovenske Konjice | 0:25:20 | 0:49:19 | B/10 |
34 | 83 | Ivančič Bernarda | SLO | ORM | 0:25:26 | 0:49:20 | E/1 |
35 | 110 | Pristovnik Natalija | SLO | KAŠ | 0:25:23 | 0:49:27 | D/3 |
