Results
RESULTS 9th Konjice Marathon, 26. 9. 2021
21 km
21 km – Men’s total
Uvr. | Št. | Priimek in ime | LR | Država | Klub | 5 km | 10 km | 16 km | Rezultat | K/# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 738 | Jost Vinko | 1978 | SLO | Hervis SportsClub | 0:18:52 | 0:36:36 | 0:57:54 | 1:18:42 | C/1 |
2 | 696 | Malek Kuzmič Simon | 1990 | SLO | AK Varaždin | 0:19:07 | 0:37:55 | 1:02:20 | 1:26:12 | B/1 |
3 | 610 | Alt Marjan | 1970 | SLO | AK Ormož | 0:20:41 | 0:40:12 | 1:04:16 | 1:27:35 | D/1 |
4 | 671 | Hrastnik Igor | 1980 | SLO | 0:20:42 | 0:40:24 | 1:05:05 | 1:28:46 | C/2 | |
5 | 698 | Vettorazzi Emil | 1976 | SLO | 0:21:08 | 0:40:50 | 1:05:56 | 1:30:03 | C/3 | |
6 | 727 | Kovač Anže | 1990 | SLO | 0:21:59 | 0:42:38 | 1:08:04 | 1:33:24 | B/2 | |
7 | 634 | Črešnik Tadej | 1985 | SLO | Š.D.ELEKTRO MARIBOR | 0:21:54 | 0:42:43 | 1:08:30 | 1:33:41 | B/3 |
8 | 744 | Golob Ožbej | 1987 | SLO | 0:22:19 | 0:42:55 | 1:08:34 | 1:33:43 | B/4 | |
9 | 670 | Tarkuš Marjan | 1973 | SLO | 0:22:05 | 0:42:58 | 1:08:49 | 1:33:55 | C/4 | |
10 | 654 | Košir Uroš | 1974 | SLO | 0:23:52 | 0:45:25 | 1:11:06 | 1:36:08 | C/5 | |
11 | 611 | Škoflanc Davorin | 1977 | SLO | AK Ormož | 0:23:32 | 0:45:11 | 1:11:34 | 1:36:37 | C/6 |
12 | 619 | Punčuh Gregor | 1987 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:22:56 | 0:44:59 | 1:11:05 | 1:36:51 | B/5 |
13 | 711 | Gajzler Branko | 1966 | SLO | 0:23:47 | 0:45:35 | 1:12:00 | 1:37:19 | D/2 | |
14 | 705 | Panić Sergej | 1980 | SLO | 0:23:10 | 0:44:26 | 1:12:56 | 1:38:32 | C/7 | |
15 | 723 | Žigon Tomaž | 1996 | SLO | 0:25:01 | 0:47:53 | 1:14:30 | 1:40:10 | A/1 | |
16 | 702 | Podlesnik Tomaž | 1987 | SLO | 0:23:22 | 0:45:36 | 1:12:42 | 1:40:33 | B/6 | |
17 | 615 | Trantura Matjaž | 1969 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:23:22 | 0:45:45 | 1:12:36 | 1:40:43 | D/3 |
18 | 625 | Slović Slavko | 1993 | SRB | Pro-bit team | 0:24:28 | 0:46:46 | 1:14:00 | 1:40:59 | A/2 |
19 | 627 | Slatinek Matic | 1992 | SLO | Termoshop tekaška sekcija | 0:24:27 | 0:47:00 | 1:14:23 | 1:41:05 | A/3 |
20 | 605 | Jezerc Anže | 1990 | SLO | HOTSPITAL | 0:24:19 | 0:47:42 | 1:14:55 | 1:41:42 | B/7 |
21 | 612 | Pajek Mitja | 1976 | SLO | AK Ormož | 0:22:57 | 0:44:58 | 1:11:54 | 1:41:48 | C/8 |
22 | 712 | Marguc Simon | 1976 | SLO | Hervis SportsClub | 0:25:22 | 0:49:02 | 1:16:23 | 1:44:08 | C/9 |
23 | 623 | Sedeljšak Janez | 2000 | SLO | Pro-bit team | 0:23:09 | 0:45:27 | 1:13:34 | 1:44:18 | A/4 |
24 | 720 | Škrbec Marjan | 1956 | SLO | 0:25:02 | 0:48:37 | 1:17:05 | 1:44:52 | E/1 | |
25 | 722 | Sedonja Jožef | 1978 | SLO | Hervis SportsClub | 0:25:02 | 0:48:56 | 1:17:21 | 1:44:56 | C/10 |
26 | 733 | Rešek Gregor | 1988 | SLO | Hervis SportsClub | 0:25:02 | 0:48:57 | 1:17:22 | 1:44:59 | B/8 |
27 | 660 | Strnad Matic | 1996 | SLO | 0:25:34 | 0:48:24 | 1:16:41 | 1:45:23 | A/5 | |
28 | 664 | Zdolšek Klemen | 1983 | SLO | 0:23:59 | 0:46:48 | 1:16:12 | 1:45:30 | B/9 | |
29 | 642 | Versovnik Andrej | 1972 | SLO | 0:23:29 | 0:46:21 | 1:15:45 | 1:45:34 | C/11 | |
30 | 719 | Lečnik Domen | 1991 | SLO | Hervis SportsClub | 0:26:28 | 0:50:25 | 1:18:16 | 1:45:54 | B/10 |
31 | 679 | Konec David | 1979 | SLO | 0:25:00 | 0:48:51 | 1:17:36 | 1:45:55 | C/12 | |
32 | 607 | Kovačič Matic | 1993 | SLO | KOVINTRADE Jekleni tekači | 0:25:33 | 0:49:19 | 1:17:38 | 1:46:32 | A/6 |
33 | 683 | Bacnik Blaz | 1984 | SLO | 0:25:59 | 0:50:04 | 1:18:31 | 1:46:38 | B/11 | |
34 | 690 | Oset Tomaž | 1980 | SLO | 0:25:40 | 0:48:58 | 1:17:53 | 1:47:10 | C/13 | |
35 | 680 | Radosavljević Uroš | 1994 | SLO | 0:25:11 | 0:49:31 | 1:18:55 | 1:47:49 | A/7 | |
36 | 743 | Petrevčič Žarko | 1960 | SLO | 0:25:16 | 0:49:13 | 1:18:54 | 1:48:24 | E/2 | |
37 | 730 | Cehtl Marjan | 1973 | SLO | Hervis SportsClub | 0:25:55 | 0:48:55 | 1:20:00 | 1:48:28 | C/14 |
38 | 725 | Klemenčič Pavle | 1963 | SLO | 0:25:11 | 0:48:38 | 1:18:49 | 1:48:41 | D/4 | |
39 | 736 | Pajek Rok | 1980 | SLO | 0:23:34 | 0:45:57 | 1:16:48 | 1:48:45 | C/15 | |
40 | 707 | Zaman Matjaž | 1972 | SLO | Hervis SportsClub | 0:26:15 | 0:50:57 | 1:20:14 | 1:49:28 | C/16 |
41 | 652 | Plevčak Peter | 1989 | SLO | 0:23:47 | 0:46:32 | 1:18:18 | 1:49:35 | B/12 | |
42 | 663 | Grošelj Bojan | 1988 | SLO | 0:25:15 | 0:49:52 | 1:20:41 | 1:51:13 | B/13 | |
43 | 622 | Zagorc Andrej | 1989 | SLO | Pro-bit team | 0:25:49 | 0:50:29 | 1:21:08 | 1:51:19 | B/14 |
44 | 729 | Švajger Andrej | 1968 | SLO | 0:25:28 | 0:49:12 | 1:19:39 | 1:51:36 | D/5 | |
45 | 604 | Tement Andrej | 1974 | SLO | BDR SPORTS TEAM | 0:27:16 | 0:52:58 | 1:22:37 | 1:51:52 | C/17 |
46 | 667 | Solina Benjamin | 1990 | SLO | 0:25:58 | 0:51:03 | 1:20:42 | 1:51:57 | B/15 | |
47 | 632 | Stefanciosa Tone | 1961 | SLO | LAAQUA | 0:27:40 | 0:51:59 | 1:22:07 | 1:52:01 | E/3 |
48 | 709 | Sikošek Edo | 1963 | SLO | Hervis SportsClub | 0:25:24 | 0:49:48 | 1:20:51 | 1:52:08 | D/6 |
49 | 745 | Vivoda Valter | 1972 | SLO | 0:28:47 | 0:55:33 | 1:24:35 | 1:52:33 | C/18 | |
50 | 681 | Obran Darko | 1976 | SLO | 0:26:39 | 0:50:12 | 1:20:26 | 1:52:39 | C/19 | |
50 | 682 | Kokol Damjan | 1977 | SLO | 0:26:39 | 0:50:12 | 1:20:23 | 1:52:39 | C/19 | |
52 | 114 | Korošec Tilen | 1980 | SLO | Kolesarski klub Rogla | 0:27:11 | 0:51:56 | 1:22:53 | 1:53:02 | C/21 |
52 | 602 | Delić Marjan | 1966 | SLO | Kolesarski klub Rogla | 0:27:11 | 0:51:57 | 1:22:56 | 1:53:02 | D/7 |
54 | 647 | Jovanović Dušan | 1952 | SLO | 0:26:29 | 0:51:39 | 1:22:41 | 1:53:31 | E/4 | |
55 | 694 | Matjaz Stuklek | 1974 | SLO | 0:25:50 | 0:50:49 | 1:22:43 | 1:53:54 | C/22 | |
56 | 669 | Zupanc Damjan | 1978 | SLO | 0:26:35 | 0:51:59 | 1:23:21 | 1:54:06 | C/23 | |
57 | 656 | Romšak Mihael | 1971 | SLO | 0:28:02 | 0:54:08 | 1:24:49 | 1:54:16 | D/8 | |
58 | 685 | Punčuh Simon | 1983 | SLO | 0:26:58 | 0:52:12 | 1:23:37 | 1:54:52 | B/16 | |
59 | 737 | Arnuš Jure | 1980 | SLO | 0:25:58 | 0:50:33 | 1:21:40 | 1:55:43 | C/24 | |
60 | 721 | Bojnec David | 1969 | SLO | Hervis SportsClub | 0:28:23 | 0:53:55 | 1:25:25 | 1:55:53 | D/9 |
61 | 614 | Godnik Boštjan | 1974 | SLO | Gamsi Celjski | 0:28:17 | 0:54:27 | 1:25:29 | 1:56:34 | C/25 |
62 | 739 | Ketiš Aljaž | 1977 | SLO | 0:28:08 | 0:54:43 | 1:25:51 | 1:56:36 | C/26 | |
63 | 704 | Cugmas Jože | 1952 | SLO | Hervis SportsClub | 0:27:35 | 0:53:33 | 1:26:07 | 1:57:02 | E/5 |
64 | 603 | Meyer Stefan | 1981 | GER | BDR SPORTS TEAM | 0:26:36 | 0:51:08 | 1:22:46 | 1:58:20 | C/27 |
65 | 657 | Ravnjak Jože | 1973 | SLO | 0:24:41 | 0:49:18 | 1:22:20 | 1:59:05 | C/28 | |
66 | 676 | Novak Boris | 1963 | SLO | 0:28:11 | 0:55:17 | 1:27:03 | 2:00:42 | D/10 | |
67 | 645 | Kranjc Primož | 1981 | SLO | 0:27:28 | 0:54:01 | 1:28:05 | 2:02:55 | C/29 | |
68 | 678 | Radosavljević Peter | 2002 | SLO | 0:27:22 | 0:54:12 | 1:28:49 | 2:04:49 | A/8 | |
69 | 638 | Marguč Boris | 1953 | SLO | OPLAST | 0:28:42 | 0:55:44 | 1:30:00 | 2:05:33 | E/6 |
70 | 630 | Vuk Danijel | 1987 | SLO | Termoshop tekaška sekcija | 0:31:00 | 1:00:33 | 1:34:18 | 2:06:00 | B/17 |
71 | 617 | Vošnjak Blaž | 1972 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:26:46 | 0:53:42 | 1:31:29 | 2:06:23 | C/30 |
72 | 650 | Kreže Boštjan | 1976 | SLO | 0:31:29 | 0:59:53 | 1:32:48 | 2:06:58 | C/31 | |
73 | 692 | Leban Drago | 1954 | SLO | 0:28:40 | 0:55:16 | 1:31:38 | 2:07:26 | E/7 | |
74 | 651 | Košir Branko | 1977 | SLO | 0:30:38 | 0:59:04 | 1:33:28 | 2:08:05 | C/32 | |
75 | 706 | Goričan Uroš | 1981 | SLO | 0:27:28 | 0:55:05 | 1:31:41 | 2:08:13 | C/33 | |
76 | 695 | Čujo Damir | 1976 | SLO | 0:30:14 | 0:58:53 | 1:33:21 | 2:08:59 | C/34 | |
77 | 661 | Melanšek Zoran | 1964 | SLO | 0:28:19 | 0:56:10 | 1:33:33 | 2:09:42 | D/11 | |
78 | 710 | Zorec Matjaž | 1970 | SLO | Hervis SportsClub | 0:29:25 | 0:57:42 | 1:33:29 | 2:09:44 | D/12 |
79 | 640 | Kirbiš Adi | 1971 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 0:30:02 | 0:59:25 | 1:35:32 | 2:10:31 | D/13 |
80 | 665 | Čibej Marko | 1962 | SLO | 0:29:07 | 0:55:48 | 1:30:54 | 2:10:55 | D/14 | |
81 | 740 | Kmetec Branko | 1955 | SLO | 0:30:36 | 0:59:05 | 1:35:50 | 2:11:47 | E/8 | |
82 | 613 | Zule Željko | 1964 | SLO | Gamsi Celjski | 0:29:14 | 0:57:55 | 1:35:35 | 2:13:07 | D/15 |
83 | 616 | Kacbek Martin | 1985 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:30:06 | 0:59:17 | 1:37:02 | 2:14:06 | B/18 |
84 | 618 | Ratej Aleš | 1991 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:30:08 | 0:59:19 | 1:37:16 | 2:14:07 | B/19 |
85 | 600 | Sušak Aleš | 1984 | SLO | Taborniki Rod belega konja | 0:30:07 | 0:59:19 | 1:37:37 | 2:14:08 | B/20 |
86 | 716 | Brilej Sergej | 1979 | SLO | 0:27:12 | 0:53:11 | 1:25:17 | 2:14:13 | C/35 | |
87 | 684 | Primožič Boštjan | 1972 | SLO | 0:32:15 | 1:02:03 | 1:38:50 | 2:15:01 | C/36 | |
87 | 726 | Lajnšček Tomaž | 1975 | SLO | 0:32:14 | 1:02:03 | 1:38:49 | 2:15:01 | C/36 | |
89 | 699 | Hajdinjak Tadej | 1981 | SLO | 0:30:07 | 1:01:28 | 1:40:42 | 2:20:27 | C/38 | |
90 | 631 | Čontala Matej | 1988 | SLO | Termoshop tekaška sekcija | 0:31:00 | 1:01:15 | 1:45:52 | 2:30:14 | B/21 |
90 | 629 | Goter Matic | 1991 | SLO | Termoshop tekaška sekcija | 0:31:59 | 1:05:18 | 1:45:51 | 2:30:14 | B/21 |
92 | 643 | Cugmas Alfonz | 1958 | SLO | 0:34:54 | 1:08:48 | 1:50:11 | 2:31:04 | E/9 |
21 km – Women’s total
Uvr. | Št. | Priimek in ime | LR | Država | Klub | 5 km | 10 km | 16 km | Rezultat | K/# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 746 | Martinšek Katja | 1979 | SLO | 0:21:29 | 0:41:54 | 1:08:05 | 1:32:19 | C/1 | |
2 | 646 | Pavlič Nina | 1998 | SLO | Društvo Alpska šola | 0:22:17 | 0:43:32 | 1:09:09 | 1:34:47 | A/1 |
3 | 689 | Pišotek Katarina | 1994 | SLO | 0:23:31 | 0:45:34 | 1:11:41 | 1:38:11 | A/2 | |
4 | 655 | Repovž Nina | 1988 | SLO | 0:23:49 | 0:46:16 | 1:12:48 | 1:39:10 | B/1 | |
5 | 626 | Johan Lidija | 1993 | SLO | MAROVT TEAM | 0:23:31 | 0:45:58 | 1:13:55 | 1:42:06 | A/3 |
6 | 747 | Lončarek Anja | 1997 | SLO | 0:23:50 | 0:46:31 | 1:16:52 | 1:45:46 | A/4 | |
7 | 724 | Lozinšek Zdenka | 1972 | SLO | 0:25:22 | 0:49:16 | 1:17:37 | 1:46:34 | C/2 | |
8 | 732 | Verlič Špela | 1983 | SLO | 0:24:47 | 0:48:51 | 1:20:36 | 1:48:30 | B/2 | |
9 | 748 | Hojnik Tina | 1984 | SLO | 0:26:01 | 0:50:20 | 1:19:59 | 1:48:44 | B/3 | |
10 | 635 | Koser Tanja | 1979 | SLO | HERVIS | 0:26:53 | 0:51:58 | 1:22:28 | 1:51:16 | C/3 |
11 | 686 | Pleš Olja | 1975 | SLO | 0:26:45 | 0:51:17 | 1:22:23 | 1:52:14 | C/4 | |
12 | 697 | Andrašić Marina | 1964 | SLO | 0:25:33 | 0:50:31 | 1:22:04 | 1:52:27 | D/1 | |
13 | 601 | Cegnar Diana | 1978 | SLO | Kolesarski klub Rogla | 0:27:12 | 0:51:56 | 1:22:55 | 1:53:02 | C/5 |
14 | 296 | Vrečko Sara | 1999 | SLO | 0:29:55 | 0:57:25 | 1:27:15 | 1:56:10 | A/5 | |
15 | 715 | Brilej Tjasa | 1982 | SLO | 0:27:13 | 0:53:12 | 1:25:15 | 1:59:37 | B/4 | |
16 | 672 | Arzenšek Metka | 1983 | SLO | 0:26:41 | 0:52:13 | 1:26:31 | 2:00:57 | B/5 | |
17 | 731 | Pogladic Milena | 1967 | SLO | 0:27:25 | 0:53:56 | 1:28:16 | 2:02:46 | D/2 | |
18 | 717 | Švab Mateja | 1981 | SLO | 0:29:18 | 0:56:43 | 1:31:17 | 2:05:59 | C/6 | |
19 | 644 | Kraner Natalija | 1971 | SLO | 0:29:25 | 0:57:00 | 1:32:50 | 2:07:32 | D/3 | |
20 | 649 | Jevšenak Jasmina | 1978 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:29:04 | 0:57:23 | 1:36:03 | 2:09:40 | C/7 |
21 | 713 | Konec Breda | 1970 | SLO | 0:28:23 | 0:55:52 | 1:33:30 | 2:09:42 | D/4 | |
22 | 624 | Bošković Ana | 1978 | SRB | Pro-bit team | 0:29:52 | 0:58:42 | 1:35:51 | 2:17:05 | C/8 |
23 | 691 | Scholtens (Pleš) Kristel | 1992 | NED | 0:33:50 | 1:05:17 | 1:43:59 | 2:20:45 | A/6 | |
24 | 637 | Pernek Vesna | 1992 | SLO | HERVIS | 0:33:53 | 1:06:12 | 1:45:10 | 2:23:03 | A/7 |
25 | 675 | Svetlin Kastelic Nadja | 1973 | SLO | 0:33:53 | 1:04:57 | 1:46:24 | 2:27:24 | C/9 | |
26 | 648 | Ferle Maja | 1963 | SLO | 0:35:21 | 1:08:28 | 1:51:59 | 2:33:16 | D/5 |
10 km
10 km – Men’s total
Uvr. | Št. | Priimek in ime | LR | Država | Klub | 5 km | Rezultat | K/# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Bojanc Klemen | 1998 | SLO | ŠTA | 0:16:21 | 0:31:15 | A/1 |
2 | 98 | Krevs Mitja | 1989 | SLO | ŠTA | 0:16:21 | 0:31:24 | B/1 |
3 | 101 | Bečan Timotej | 1996 | SLO | PAPEŽ | 0:16:32 | 0:31:45 | A/2 |
4 | 77 | Brešan Jan | 1990 | SLO | KLC | 0:16:27 | 0:32:07 | B/2 |
5 | 12 | Orešnik Blaž | 1990 | SLO | ORM | 0:16:39 | 0:32:12 | B/3 |
6 | 87 | Žnidaršič Jošt | 1999 | SLO | KRKA | 0:16:45 | 0:32:44 | A/3 |
7 | 504 | Podgoršek Žiga | 2003 | SLO | 0:16:40 | 0:33:02 | A/4 | |
8 | 105 | Španring Klemen | 2002 | SLO | ASB | 0:16:40 | 0:33:23 | A/5 |
9 | 463 | Povšič Miha | 1991 | SLO | 0:17:22 | 0:33:38 | B/4 | |
10 | 76 | Navodnik Simon | 1995 | SLO | KLC | 0:17:06 | 0:33:40 | A/6 |
11 | 100 | Brečko Blaž | 1993 | SLO | AKŠ | 0:17:27 | 0:34:03 | A/7 |
12 | 294 | Cebin Bojan | 1986 | SLO | HERVIS | 0:17:27 | 0:34:10 | B/5 |
13 | 71 | Grahelj Luka | 1982 | SLO | AKK | 0:17:26 | 0:34:16 | B/6 |
14 | 91 | Kunstek Vito | 1989 | SLO | ASB | 0:17:45 | 0:35:10 | B/7 |
15 | 86 | Rudman Rok | 2002 | SLO | KRKA | 0:17:43 | 0:35:22 | A/8 |
16 | 15 | Jeza Matej | 1991 | SLO | ORM | 0:18:16 | 0:35:48 | B/8 |
17 | 106 | Mihelič Luka | 1997 | SLO | AKK | 0:18:12 | 0:35:58 | A/9 |
18 | 466 | Demirović Almir | 1983 | SLO | 0:19:25 | 0:36:29 | B/9 | |
19 | 564 | Pritržnik Maj | 2004 | SLO | 0:18:13 | 0:37:00 | A/10 | |
20 | 451 | Debeljak Matic | 1998 | SLO | 0:18:44 | 0:37:03 | A/12 | |
21 | 735 | Vrbetič Adrijano | 1972 | SLO | 0:19:33 | 0:37:04 | C/1 | |
22 | 94 | Mulej Jakob | 2004 | SLO | AKR | 0:19:09 | 0:37:42 | A/13 |
23 | 104 | Durič Gregor | 1984 | SLO | ASB | 0:19:04 | 0:37:47 | B/10 |
24 | 7 | Vozlič Bojan | 1975 | SLO | ORM | 0:19:19 | 0:37:48 | C/2 |
25 | 211 | Štraus Luka | 1993 | SLO | #[DRI:m]tim | 0:19:20 | 0:37:57 | A/14 |
26 | 99 | Rožič Jakob | 2003 | SLO | PAPEŽ | 0:20:14 | 0:38:01 | A/15 |
27 | 502 | Kukolj Tine | 1986 | SLO | 0:19:28 | 0:38:12 | B/11 | |
28 | 399 | Barut Miloš | 1966 | SLO | 0:20:18 | 0:39:22 | D/1 | |
29 | 97 | Strnad Nik | 2004 | SLO | OLK | 0:20:20 | 0:39:36 | A/16 |
30 | 486 | Pepelnak Davorin | 1966 | SLO | 0:20:53 | 0:40:32 | D/2 | |
31 | 439 | Kotnik Primoz | 2000 | SLO | 0:21:57 | 0:40:43 | A/17 | |
32 | 38 | Žinko Damir | 1976 | SLO | ORM | 0:21:12 | 0:40:46 | C/3 |
33 | 495 | Dobovišek Aleš | 1974 | SLO | Hervis SportsClub | 0:21:23 | 0:40:55 | C/4 |
34 | 570 | Vrhunc Matjaž | 1963 | SLO | 0:21:02 | 0:41:01 | D/3 | |
35 | 93 | Pohar Ažbe | 2005 | SLO | AKR | 0:20:54 | 0:41:09 | A/18 |
36 | 167 | Uršnik Viki | 1965 | SLO | Apartmaji in wellness center Korošec | 0:21:21 | 0:41:13 | D/4 |
37 | 530 | Kotnik Uroš | 1999 | SLO | 0:21:31 | 0:41:20 | A/19 | |
38 | 126 | Voh David | 1981 | SLO | Kolesarski klub Rogla | 0:20:58 | 0:41:27 | C/5 |
39 | 566 | Cmok Filip | 2006 | SLO | 0:20:51 | 0:41:31 | A/20 | |
40 | 48 | Nedeljko Igor | 1977 | SLO | ORM | 0:21:27 | 0:41:49 | C/6 |
41 | 75 | Rozman Gregor | 1996 | SLO | KLC | 0:20:58 | 0:41:50 | A/21 |
42 | 113 | Korošec Tomaž | 1975 | SLO | Kolesarski klub Rogla | 0:21:38 | 0:42:55 | C/7 |
43 | 256 | Hrustl Goran | 1976 | SLO | ISOKON | 0:22:26 | 0:42:58 | C/8 |
44 | 62 | Sodin Rado | 1982 | SLO | KAŠ | 0:21:44 | 0:43:04 | B/12 |
45 | 309 | Keček Matic | 1991 | SLO | POŠTA SLOVENIJE | 0:22:05 | 0:43:08 | B/13 |
45 | 66 | Petrovec Miro | 1955 | SLO | TJL | 0:22:05 | 0:43:08 | E/1 |
47 | 37 | Ivanuša Aljaž | 2002 | SLO | ORM | 0:22:06 | 0:43:21 | A/22 |
48 | 299 | Punčuh Kevin | 1999 | SLO | Lions klub Konjice VITA | 0:21:57 | 0:43:30 | A/23 |
49 | 301 | Podkrajšek Klemen | 1989 | SLO | Trust/Tel | 0:22:40 | 0:43:33 | B/14 |
50 | 119 | Sodin Rok | 1976 | SLO | Kolesarski klub Rogla | 0:21:49 | 0:43:43 | C/9 |
51 | 16 | Žinko Dejan | 1976 | SLO | ORM | 0:22:27 | 0:43:44 | C/10 |
52 | 47 | Žmauc Rajh Marsel | 1992 | SLO | ORM | 0:22:35 | 0:43:51 | A/24 |
53 | 23 | Kolarič Vito | 1985 | SLO | ORM | 0:22:07 | 0:43:52 | B/15 |
54 | 508 | Rajh Zvonko | 1961 | SLO | 0:22:41 | 0:43:58 | E/2 | |
55 | 43 | Majcen Iztok | 1998 | SLO | ORM | 0:22:51 | 0:44:19 | A/25 |
56 | 59 | Tehovnik Andraž | 1982 | SLO | KAŠ | 0:22:18 | 0:44:22 | B/16 |
57 | 485 | Pavlič Vojko | 1971 | SLO | Hervis SportsClub | 0:22:55 | 0:44:40 | D/5 |
58 | 396 | Potočnik Jakob | 1971 | SLO | 0:23:15 | 0:44:42 | D/6 | |
59 | 239 | Zajko Marko | 1987 | SLO | Pro-bit team | 0:44:43 | B/17 | |
60 | 17 | Novak Aljaž | 1991 | SLO | ORM | 0:22:42 | 0:44:44 | B/18 |
61 | 457 | Kotnik Tilen | 2005 | SLO | 0:22:29 | 0:45:07 | A/26 | |
62 | 272 | Brodej Jernej | 1993 | SLO | Š.D.ELEKTRO MARIBOR | 0:22:55 | 0:45:09 | A/27 |
63 | 412 | Pokleka Mitja | 1977 | SLO | 0:23:07 | 0:45:32 | C/11 | |
64 | 419 | Turek Vojko | 1964 | SLO | 0:23:26 | 0:45:49 | D/7 | |
65 | 10 | Rep Tomaž | 1990 | SLO | ORM | 0:23:14 | 0:46:04 | B/19 |
66 | 29 | Hoheger Roman | 1970 | SLO | ORM | 0:23:53 | 0:46:18 | D/8 |
67 | 24 | Žinko Dušan | 1972 | SLO | ORM | 0:24:58 | 0:46:30 | C/12 |
68 | 187 | Manfreda Avgust | 1959 | SLO | Turnšeki | 0:24:54 | 0:46:38 | E/3 |
69 | 267 | Urisek Mitja | 1973 | SLO | ELPRO KRIŽNIČ | 0:23:46 | 0:46:41 | C/13 |
70 | 179 | Vilčnik Boštjan | 1970 | SLO | ECOTIP – FIT | 0:23:49 | 0:46:49 | D/9 |
71 | 387 | Kupljen Peter | 1974 | SLO | 0:23:55 | 0:46:55 | C/14 | |
72 | 371 | Klakočar Zdenko | 1980 | SLO | 0:24:14 | 0:46:57 | C/15 | |
73 | 19 | Gerlica Božo | 1988 | SLO | ORM | 0:24:36 | 0:47:01 | B/20 |
74 | 280 | Kladnik Matic | 1992 | SLO | Unior | 0:24:33 | 0:47:06 | A/28 |
75 | 118 | Polegek Matej | 1978 | SLO | Kolesarski klub Rogla | 0:24:34 | 0:47:07 | C/16 |
76 | 152 | Tkalčič Grega | 1977 | SLO | PGD OPLOTNICA | 0:24:25 | 0:47:08 | C/17 |
77 | 284 | Napotnik Denis | 1988 | SLO | GKN DRIVELINE D.O.O. | 0:24:59 | 0:47:17 | B/21 |
78 | 115 | Ločnikar Tilen | 1997 | SLO | Kolesarski klub Rogla | 0:24:10 | 0:47:18 | A/29 |
79 | 20 | Majcen Rudolf | 1962 | SLO | ORM | 0:24:37 | 0:47:31 | D/10 |
80 | 44 | Majcen Aljaž | 1995 | SLO | ORM | 0:24:47 | 0:47:33 | A/30 |
81 | 153 | Klinc Urban | 1998 | SLO | PGD OPLOTNICA | 0:23:41 | 0:47:40 | A/31 |
82 | 324 | Plohl Primož | 1994 | SLO | Zdravstveni dom | 0:24:59 | 0:47:43 | A/32 |
83 | 378 | Somrak Matjaž | 1988 | SLO | 0:24:53 | 0:47:43 | B/22 | |
84 | 533 | Matjaž Robert | 1983 | SLO | 0:25:03 | 0:47:44 | B/23 | |
85 | 305 | Pučnik Jože | 1974 | SLO | OPLAST | 0:24:40 | 0:47:45 | C/18 |
85 | 201 | Bunšek Andrej | 1980 | SLO | ŠD Elektro Celje | 0:24:38 | 0:47:45 | C/18 |
87 | 32 | Kotnik Klemen | 1977 | SLO | ORM | 0:24:29 | 0:47:58 | C/20 |
88 | 4 | Moravec Matej | 1995 | SLO | ORM | 0:24:43 | 0:47:58 | A/33 |
89 | 205 | Jontes Roman | 1972 | SLO | ŠD Elektro Celje | 0:25:20 | 0:48:04 | C/21 |
90 | 336 | Rojšek Tomaž | 1964 | SLO | 0:24:08 | 0:48:04 | D/11 | |
91 | 5 | Bombek Matic | 1990 | SLO | ORM | 0:25:08 | 0:48:07 | B/24 |
92 | 556 | Pučnik Samo | 1988 | SLO | 0:24:58 | 0:48:10 | B/25 | |
93 | 461 | Golčar Marjan | 1962 | SLO | 0:24:11 | 0:48:11 | D/12 | |
94 | 34 | Kosi Mirko | 1974 | SLO | ORM | 0:24:39 | 0:48:12 | C/22 |
95 | 238 | Motore Bor | 1991 | SLO | Pro-bit team | 0:24:46 | 0:48:16 | B/26 |
96 | 506 | Beširović Saško | 1975 | SLO | Hervis SportsClub | 0:24:51 | 0:48:23 | C/23 |
97 | 45 | Brumen Branko | 1975 | SLO | ORM | 0:24:46 | 0:48:27 | C/24 |
98 | 401 | Grajfoner Mitja | 1980 | SLO | 0:24:32 | 0:48:34 | C/25 | |
98 | 552 | Seles Uroš | 1972 | SLO | 0:24:53 | 0:48:34 | C/25 | |
100 | 279 | Kralj Tomo | 1994 | SLO | Unior | 0:23:24 | 0:48:44 | A/34 |
101 | 131 | Grilj Marko | 1975 | SLO | Konus Konex | 0:25:13 | 0:48:47 | C/27 |
102 | 117 | Rutnik Kristjan | 1968 | SLO | Kolesarski klub Rogla | 0:25:41 | 0:48:55 | D/13 |
103 | 210 | Hribernik Domen | 2002 | SLO | KAŠ – Konjiška atletska šola | 0:24:59 | 0:48:55 | A/35 |
