5. Konjiški maraton / 5.th Konjice marathon, 24. 9. 2017
21M - 21 km - Moški skupno / Men's total
Uvr. / Place | Št. / No. | Priimek ime / Surname Name | Država / Country | Klub / Club | 5 km | 10 km | 16 km | Rezultat / Result | K/# | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 289 | KREVS Mitja | SLO | AsicsFrontrunnerSlovenija | 0:17:07 | 0:33:27 | 0:55:01 | 1:11:16 | A/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 248 | GRILC Tadej | SLO | Koroški atletski klub | 0:18:00 | 0:34:57 | 0:57:03 | 1:14:34 | A/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 236 | PEČNIK Sašo | SLO | AD Štajerska | 0:18:25 | 0:35:45 | 0:58:44 | 1:16:13 | B/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 104 | DINJAR Dražen | CRO | AK Rudolf Perešin Gornja Stubica | 0:18:30 | 0:35:46 | 0:59:34 | 1:18:01 | C/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 292 | SENICA Vid | SLO | 0:19:16 | 0:37:40 | 1:01:06 | 1:19:20 | C/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 302 | ARMEND Berisha | SLO | Atletski klub Velenje | 0:18:00 | 0:35:10 | 1:00:24 | 1:20:53 | A/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 300 | PONGRAČIĆ Goran | CRO | TK Marathon95 | 0:20:04 | 0:38:45 | 1:03:11 | 1:21:39 | C/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 209 | MALEK KUZMIČ Simon | SLO | Davčna Hiša ALFA OMEGA | 0:19:16 | 0:38:04 | 1:03:05 | 1:22:24 | A/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200 | TRETJAK Jan | SLO | 0:20:13 | 0:39:34 | 1:04:08 | 1:22:41 | A/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 180 | SMODIČ Aleš | SLO | ŠD Sberbank | 0:19:39 | 0:38:42 | 1:04:26 | 1:24:06 | C/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 102 | VOZLIČ Bojan | SLO | AK Ormož | 0:19:34 | 0:38:40 | 1:04:26 | 1:24:16 | C/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 181 | BARUT Miloš | SLO | Tek.si | 0:20:43 | 0:39:40 | 1:04:59 | 1:24:31 | D/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 238 | STRAUSS Gregor | SLO | 0:20:12 | 0:39:25 | 1:05:43 | 1:25:03 | B/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 229 | SOBOČAN Anže | SLO | 0:19:51 | 0:38:57 | 1:05:42 | 1:25:15 | B/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 203 | CAFNIK Matej | SLO | 0:21:21 | 0:41:11 | 1:07:06 | 1:26:40 | B/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 85 | KIT Mitja | SLO | SMM | 0:21:21 | 0:41:16 | 1:07:31 | 1:27:41 | C/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 311 | LEHNER Branko | SLO | 0:20:54 | 0:41:10 | 1:07:45 | 1:27:53 | E/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 82 | PEČNIK Matej | SLO | KAK Vzajemna Bejbe | 0:21:41 | 0:41:51 | 1:08:53 | 1:28:49 | C/7 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 278 | PODLOGAR Dušan | SLO | 0:20:34 | 0:40:26 | 1:07:54 | 1:28:58 | D/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 100 | URŠNIK Viki | SLO | Apartmaji in wellness center Korošec Mozirje | 0:21:11 | 0:41:01 | 1:08:39 | 1:29:20 | D/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 252 | TEHOVNIK Andraž | SLO | Konjiška atletska šola - KAŠ | 0:21:51 | 0:41:54 | 1:09:09 | 1:30:30 | B/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 272 | KOZAR Dušan | SLO | 0:22:17 | 0:42:44 | 1:09:50 | 1:30:38 | B/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 99 | KRANJC Damjan | SLO | 0:21:40 | 0:42:21 | 1:09:36 | 1:30:53 | A/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 169 | HARTMAN Aljoša | SLO | 0:22:23 | 0:43:21 | 1:10:29 | 1:31:26 | B/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 218 | ROŠKARIČ Andrej | SLO | ŠD Lenart | 0:21:23 | 0:42:15 | 1:09:53 | 1:31:41 | C/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 96 | ZUPANC Rafko | SLO | ŠD Radost | 0:22:08 | 0:42:41 | 1:10:37 | 1:32:07 | D/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 234 | ŽERJAV David | SLO | 0:23:05 | 0:44:07 | 1:11:49 | 1:32:16 | B/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 148 | KOROŠEC Tomaz | SLO | Orientacijski klub Slovenske Konjice | 0:22:31 | 0:43:42 | 1:12:05 | 1:33:17 | C/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 206 | GRADIŠNIK Rok | SLO | ŠRK Celje | 0:21:12 | 0:42:01 | 1:09:53 | 1:33:28 | A/7 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 228 | HOHEGER Roman | SLO | Radenska | 0:22:21 | 0:43:28 | 1:12:23 | 1:33:35 | C/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 241 | ŠPEC Blaž | SLO | 0:21:51 | 0:42:48 | 1:11:05 | 1:33:35 | B/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 851 | ŠELIH Aleš | SLO | AD Štajerska | 0:19:25 | 0:39:25 | 1:11:48 | 1:33:39 | B/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 233 | VUKELIČ Marjan | SLO | 0:22:36 | 0:43:33 | 1:12:25 | 1:33:41 | D/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 42 | TRANTURA Matjaž | SLO | Konjiška atletska šola - KAŠ | 0:21:59 | 0:43:10 | 1:11:47 | 1:33:41 | C/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 298 | HLAČER Anže | SLO | 0:22:41 | 0:43:15 | 1:12:13 | 1:33:43 | B/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 174 | TARKUŠ Marjan | SLO | DPZ Impol | 0:22:57 | 0:44:02 | 1:12:34 | 1:34:15 | C/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 121 | KLEMENČIČ Pavle | SLO | 0:21:56 | 0:43:13 | 1:12:04 | 1:34:27 | D/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 297 | MATJAŠIČ Marko | SLO | 0:22:06 | 0:43:37 | 1:12:36 | 1:34:33 | C/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 95 | ČREP Srečko | sLO | ŠD Radost | 0:23:05 | 0:44:42 | 1:13:32 | 1:34:50 | D/7 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 279 | GAJŠEK Nejc | SLO | 0:23:27 | 0:45:38 | 1:14:10 | 1:34:56 | A/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 285 | RATEJ Zlatko | SLO | 0:21:58 | 0:43:06 | 1:13:01 | 1:35:59 | B/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 182 | KOJC Samo | SLO | Out in Slovenia | 0:22:30 | 0:43:44 | 1:13:22 | 1:36:10 | C/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 230 | VALANT Frenk | SLO | Avtomehanika Valant | 0:22:11 | 0:42:43 | 1:13:29 | 1:36:14 | D/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 227 | TRUNKELJ Miha | SLO | 0:22:50 | 0:44:11 | 1:13:27 | 1:36:16 | B/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 16 | LEBAN Aleš | SLO | LPT | 0:23:25 | 0:45:27 | 1:14:23 | 1:36:21 | B/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 53 | MATEJ Janez | SLO | Mariborski tekači | 0:21:53 | 0:43:01 | 1:13:00 | 1:36:28 | C/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 303 | MEKLAV Evgen | SLO | 0:22:26 | 0:43:25 | 1:13:35 | 1:36:45 | B/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 226 | KOŠIR Uroš | SLO | 0:23:14 | 0:44:57 | 1:15:01 | 1:36:48 | C/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 140 | PRIMOŽIČ Boštjan | SLO | 0:23:52 | 0:45:19 | 1:14:27 | 1:36:50 | C/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 123 | ĆULIBRK Milan | SLO | 0:23:28 | 0:45:22 | 1:14:58 | 1:36:54 | B/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 29 | MAREČIĆ Antonio | CRO | AK Jastreb 99 | 0:23:43 | 0:46:37 | 1:16:00 | 1:37:04 | B/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 142 | ARNUŠ Jure | SLO | 0:23:05 | 0:45:22 | 1:14:44 | 1:37:06 | B/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 211 | HRASTNIK Igor | SLO | Društvo za promocijo zdravja Impol | 0:23:16 | 0:45:08 | 1:14:21 | 1:37:10 | B/19 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 24 | RADELJA Krešimir | CRO | AK Jastreb 99 | 0:23:37 | 0:46:20 | 1:15:43 | 1:37:13 | C/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 280 | BAČNIK Blaž | SLO | 0:24:14 | 0:47:03 | 1:16:14 | 1:37:37 | B/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 307 | MARGUČ Simon | SLO | Oplast | 0:24:03 | 0:47:11 | 1:16:09 | 1:37:45 | C/19 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 264 | GROS Joža | SLO | 0:24:11 | 0:47:03 | 1:17:36 | 1:37:51 | B/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 22 | KIDRIČ Robert | SLO | Laško | 0:24:41 | 0:46:57 | 1:15:54 | 1:37:57 | C/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 86 | JUVANČIČ Uroš | SLO | SMM | 0:23:43 | 0:46:07 | 1:15:38 | 1:37:59 | B/22 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 119 | MIKEC Zvone | SLO | 0:23:43 | 0:45:34 | 1:15:34 | 1:38:27 | D/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 145 | VETERNIK Tomaž | SLO | 0:24:02 | 0:46:29 | 1:16:26 | 1:38:57 | C/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 247 | MAGUŠA David | SLO | 0:24:15 | 0:47:08 | 1:16:55 | 1:39:04 | B/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 31 | VUČKOVIĆ Dragan | CRO | AK Jastreb 99 | 0:24:54 | 0:47:36 | 1:17:19 | 1:39:17 | C/22 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 97 | TOT Marko | SLO | ŠD Radost | 0:23:29 | 0:46:09 | 1:16:32 | 1:39:29 | D/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 112 | KRAJNC Boštjan | SLO | Radio City | 0:24:11 | 0:47:04 | 1:16:29 | 1:39:33 | C/23 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 177 | ŠEMENC Alan | SLO | 0:23:48 | 0:45:23 | 1:16:42 | 1:39:35 | C/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 91 | PEČNIK Uroš | SLO | RADIO ROGLA | 0:24:03 | 0:47:04 | 1:16:59 | 1:39:56 | C/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 270 | LAH Peter | SLO | ŠD Koštruni Tinje | 0:23:28 | 0:46:28 | 1:16:52 | 1:39:58 | C/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 261 | MARCEN Matej | SLO | 0:24:11 | 0:47:03 | 1:17:37 | 1:40:02 | B/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 156 | PAJEK Rok | SLO | 0:23:26 | 0:45:22 | 1:16:45 | 1:40:02 | B/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 290 | KRAJNČAN Slavko | SLO | nsk celje | 0:25:17 | 0:47:40 | 1:18:04 | 1:40:34 | D/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 277 | KAMPL Gregor | SLO | 0:24:14 | 0:46:36 | 1:16:43 | 1:40:48 | B/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 173 | JOHANSSON Stellan | SLO | Strelsko društvo Trzin | 0:24:23 | 0:48:03 | 1:18:19 | 1:40:59 | C/27 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 314 | ARTNAK Jože | SLO | AK Asfalt Kovač Šentjur | 0:23:09 | 0:45:33 | 1:15:13 | 1:41:10 | D/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 106 | SEL Andrej | SLO | Tekaška vadba v Mariboru | 0:24:20 | 0:47:16 | 1:16:49 | 1:41:23 | C/28 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 23 | STEFANCIOSA Tone | SLO | Laško | 0:24:07 | 0:46:31 | 1:17:36 | 1:41:25 | D/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 246 | SODIN Rado | SLO | S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. | 0:24:09 | 0:47:08 | 1:18:06 | 1:41:44 | B/27 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 41 | KOVAČ Aleš | SLO | Konjiška atletska šola - KAŠ | 0:24:14 | 0:47:10 | 1:18:07 | 1:41:45 | C/29 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | 274 | MURATOVIĆ Vladimir | SLO | 0:24:25 | 0:47:33 | 1:18:22 | 1:41:48 | B/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 113 | MAROLT Apolon | SLO | 0:25:46 | 0:48:30 | 1:19:10 | 1:41:51 | D/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 294 | POGAČAR Uroš | SLO | 0:24:24 | 0:47:29 | 1:18:12 | 1:41:54 | C/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 257 | FABČIČ Davor | SLO | Mercuri International | 0:23:30 | 0:46:00 | 1:18:13 | 1:42:02 | D/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 165 | FRANGEŽ Gregor | SLO | 0:24:27 | 0:47:33 | 1:18:21 | 1:42:16 | C/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 244 | TOMAŽIN Marko | SLO | Marathon NM | 0:23:20 | 0:46:13 | 1:18:24 | 1:42:30 | C/32 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 242 | SIKOŠEK Edo | SLO | Kamnik | 0:24:26 | 0:47:04 | 1:19:05 | 1:42:41 | D/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | 137 | KRANJC Primož | SLO | 0:24:46 | 0:48:07 | 1:19:10 | 1:42:59 | B/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 139 | VERČKO Peter | SLO | Flying lizards Ožbalt | 0:27:04 | 0:51:08 | 1:21:03 | 1:43:01 | C/33 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 116 | PLIBERŠEK Ljubo | SLO | 0:25:06 | 0:48:01 | 1:19:48 | 1:43:13 | D/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 287 | KOVAČ Matej | SLO | 0:24:04 | 0:47:28 | 1:19:22 | 1:43:22 | B/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 166 | BAJŽELJ Uroš | SLO | 0:24:32 | 0:47:49 | 1:19:12 | 1:43:46 | B/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 269 | SELINŠEK Drago | SLO | 0:23:49 | 0:46:44 | 1:19:23 | 1:43:48 | D/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 34 | HARAMIJA Vladimir | CRO | AK Jastreb 99 | 0:25:36 | 0:48:43 | 1:20:11 | 1:43:50 | B/32 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 215 | PETRIN Klemen | SLO | 0:25:49 | 0:47:56 | 1:19:33 | 1:43:55 | C/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 231 | CUGMAS Jože | SLO | Kolesarski Klub Rogla | 0:25:14 | 0:48:42 | 1:20:17 | 1:43:59 | E/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 143 | RUTNIK Kristijan | SLO | 0:25:45 | 0:49:24 | 1:20:45 | 1:44:02 | C/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 190 | BRCAR Roman | SLO | 0:25:39 | 0:49:23 | 1:20:24 | 1:44:08 | C/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 204 | RAK Stanko | SLO | 0:23:18 | 0:46:36 | 1:18:43 | 1:44:11 | D/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 256 | SPRUK Rok | SLO | 0:25:20 | 0:49:21 | 1:21:18 | 1:44:28 | C/37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 54 | VOGRIN Danijel | SLO | Mariborski tekači | 0:25:26 | 0:49:03 | 1:20:53 | 1:44:32 | C/38 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 11 | TEŠANOVIĆ Borut | SLO | LPT | 0:24:37 | 0:47:55 | 1:20:41 | 1:44:45 | C/39 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 162 | LIČINA Miloš | SLO | CHESS RUNNER | 0:24:34 | 0:47:19 | 1:19:21 | 1:44:45 | C/39 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | 28 | KOKOT Krunoslav | CRO | AK Jastreb 99 | 0:26:00 | 0:50:14 | 1:22:15 | 1:44:51 | C/41 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | 12 | GRANDIČ Matjaž | SLO | LPT | 0:25:55 | 0:49:47 | 1:21:36 | 1:45:13 | C/42 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | 235 | PAVLIC Vojko | SLO | 0:25:40 | 0:50:02 | 1:21:53 | 1:45:59 | C/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 178 | JOVANOVIĆ Dušan | SLO | ŠILT | 0:25:20 | 0:49:32 | 1:21:46 | 1:46:18 | E/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | 144 | FEKONJA Peter | SLO | 0:26:10 | 0:50:30 | 1:22:46 | 1:46:26 | C/44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 216 | ERŽENIČNIK Aljoša | SLO | 0:25:53 | 0:49:07 | 1:21:21 | 1:46:27 | B/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 80 | SENEKOVIČ Dušan | SLO | KAK Vzajemna Bejbe | 0:24:41 | 0:48:01 | 1:21:08 | 1:47:01 | C/45 | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | 212 | VUČINA Edvard | SLO | Grupa T.N.T. | 0:24:48 | 0:48:51 | 1:21:51 | 1:47:07 | D/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
109 | 306 | MARGUČ Boris | SLO | Oplast | 0:24:33 | 0:48:11 | 1:21:36 | 1:47:07 | E/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
111 | 301 | JUŽINA Rudi | SLO | 0:25:15 | 0:49:27 | 1:22:06 | 1:47:08 | C/46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 65 | NOVAK Stanislav | SLO | Gamsi Celjski | 0:26:13 | 0:50:11 | 1:22:56 | 1:47:26 | E/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | 223 | ČAKŠ Roman | SLO | 0:25:31 | 0:49:30 | 1:22:09 | 1:47:45 | C/47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 15 | ŽALAC Milan | SLO | LPT | 0:24:50 | 0:49:57 | 1:22:57 | 1:47:51 | B/34 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | 134 | JERIČ Gregor | SLO | 0:24:55 | 0:48:29 | 1:22:04 | 1:47:57 | C/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 317 | COJHTER Matjan | SLO | Mariborski tekači | 0:24:35 | 0:48:40 | 1:22:13 | 1:48:18 | C/49 | |||||||||||||||||||||||||||||
117 | 84 | WEINHANDL Milan | SLO | SMM | 0:25:44 | 0:50:48 | 1:23:56 | 1:48:20 | B/35 | |||||||||||||||||||||||||||||
118 | 75 | ADLER János | HUN | SZVISE | 0:26:16 | 0:50:53 | 1:23:38 | 1:48:37 | C/50 | |||||||||||||||||||||||||||||
119 | 250 | LAKNER Darko | SLO | Urbani tekaci | 0:26:41 | 0:51:13 | 1:23:57 | 1:48:43 | D/21 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | 265 | VAUHNIK Borut | SLO | 0:25:35 | 0:50:12 | 1:23:35 | 1:48:45 | C/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 197 | ZILAVEC Alen | SLO | 0:26:37 | 0:51:25 | 1:24:18 | 1:48:45 | C/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 171 | KOLAR Matjaž | SLO | 0:25:37 | 0:50:07 | 1:23:11 | 1:48:47 | C/53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 283 | HORVAT Dean | SLO | 0:22:50 | 0:45:54 | 1:18:59 | 1:49:36 | B/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 27 | TERIHAJ Sebastijan | CRO | AK Jastreb 99 | 0:26:00 | 0:50:14 | 1:24:06 | 1:49:47 | C/54 | |||||||||||||||||||||||||||||
125 | 35 | HRKOVIĆ Luka | CRO | AK Jastreb 99 | 0:27:29 | 0:52:56 | 1:26:01 | 1:49:54 | B/37 | |||||||||||||||||||||||||||||
126 | 282 | LENART Toni | SLO | 0:24:48 | 0:48:16 | 1:23:19 | 1:49:58 | C/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 184 | MLAKAR Vinko | SLO | MAJSTRI LENART | 0:26:48 | 0:51:42 | 1:25:18 | 1:50:25 | E/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
128 | 25 | GRGONA Jadranko | CRO | AK Jastreb 99 | 0:26:11 | 0:50:30 | 1:24:23 | 1:50:26 | D/22 | |||||||||||||||||||||||||||||
129 | 52 | KOLENKO Sebastijan | SLO | Mariborski tekači | 0:25:02 | 0:49:39 | 1:26:01 | 1:50:32 | B/38 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | 13 | FETAH Mirsad | SLO | LPT | 0:26:30 | 0:51:22 | 1:25:01 | 1:50:47 | E/7 | |||||||||||||||||||||||||||||
131 | 157 | TUŠ Edi | SLO | Pulz šport | 0:27:50 | 0:52:20 | 1:26:36 | 1:51:43 | E/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
132 | 71 | BUTI András | HUN | SZVISE | 0:26:37 | 0:52:30 | 1:26:18 | 1:51:58 | B/39 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | 186 | CEKUTA Iztok | SLO | 0:26:35 | 0:52:11 | 1:26:22 | 1:53:05 | B/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 304 | KOZAR Mitja | SLO | TEKAŠKA VADBA V MARIBORU | 0:28:25 | 0:54:42 | 1:28:00 | 1:53:12 | B/41 | |||||||||||||||||||||||||||||
135 | 105 | LAH Sergej | SLO | Tekaška vadba v Mariboru | 0:27:02 | 0:52:38 | 1:26:43 | 1:53:16 | C/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
136 | 309 | ANDREJ Rezar | SLO | 0:26:38 | 0:52:00 | 1:26:34 | 1:53:46 | C/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 60 | GODNIK Boštjan | SLO | Gamsi Celjski | 0:27:20 | 0:53:30 | 1:28:00 | 1:53:53 | C/58 | |||||||||||||||||||||||||||||
138 | 185 | STRELC Damjan | SLO | 0:28:05 | 0:53:19 | 1:27:36 | 1:53:55 | C/59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 43 | VOŠNJAK Blaž | SLO | Konjiška atletska šola - KAŠ | 0:26:38 | 0:52:26 | 1:26:49 | 1:54:07 | C/60 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | 214 | OLIVEROVIĆ Slaviša | SLO | Sinet | 0:27:04 | 0:52:00 | 1:26:31 | 1:54:37 | B/42 | |||||||||||||||||||||||||||||
141 | 286 | ŠVAJGER Andrej | SLO | 0:25:46 | 0:50:17 | 1:25:35 | 1:54:40 | C/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 271 | KOCBEK Andreas | SLO | 3kM | 0:27:26 | 0:53:22 | 1:28:35 | 1:54:49 | D/23 | |||||||||||||||||||||||||||||
143 | 201 | STREHAR Samo | SLO | 0:27:09 | 0:52:59 | 1:27:43 | 1:54:50 | C/62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 221 | KRAJNC Matjaž | SLO | Grupa T.N.T. | 0:27:09 | 0:53:33 | 1:28:26 | 1:54:56 | C/63 | |||||||||||||||||||||||||||||
145 | 170 | LANŠČEK Tomi | SLO | Noge, glava in srce | 0:25:10 | 0:49:27 | 1:26:48 | 1:55:07 | C/64 | |||||||||||||||||||||||||||||
146 | 195 | PUNČUH Simon | SLO | 0:28:24 | 0:54:24 | 1:29:04 | 1:55:17 | B/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 129 | GRILJ Marko | SLO | 0:28:38 | 0:55:04 | 1:30:10 | 1:55:44 | C/65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 63 | VRABIČ Nejc | SLO | Gamsi Celjski | 0:28:27 | 0:54:08 | 1:29:54 | 1:55:50 | B/44 | |||||||||||||||||||||||||||||
149 | 267 | GOMBOC Silvester | SLO | 0:25:10 | 0:50:39 | 1:27:19 | 1:55:58 | D/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 146 | TRSTENJAK Danijel | SLO | 0:26:38 | 0:52:10 | 1:27:14 | 1:56:09 | C/66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 87 | MAUKO Boris | SLO | SMM | 0:27:27 | 0:54:07 | 1:29:34 | 1:56:17 | C/67 | |||||||||||||||||||||||||||||
152 | 133 | DUGON Marko | SLO | Vitezi dobrega teka | 0:27:36 | 0:54:35 | 1:29:34 | 1:56:19 | C/68 | |||||||||||||||||||||||||||||
153 | 187 | FISTER Boris | SLO | 0:23:52 | 0:47:21 | 1:27:39 | 1:56:35 | B/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 160 | KLOBUČAR Darko | SLO | 0:28:36 | 0:54:24 | 1:30:20 | 1:56:39 | C/69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 109 | MLAKAR Gorazd | SLO | Tekaška vadba v Mariboru | 0:28:25 | 0:54:41 | 1:29:22 | 1:56:55 | C/70 | |||||||||||||||||||||||||||||
156 | 14 | KOVAČEVIĆ Željko | SLO | LPT | 0:25:48 | 0:51:03 | 1:28:02 | 1:57:45 | B/46 | |||||||||||||||||||||||||||||
156 | 151 | ŽERJAV Kristijan | CRO | TK Jarun | 0:28:44 | 0:55:30 | 1:31:16 | 1:57:45 | B/46 | |||||||||||||||||||||||||||||
158 | 117 | ZULE Željko | SLO | 0:27:15 | 0:53:10 | 1:29:21 | 1:57:49 | D/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 101 | ŠPENDE Marjan | SLO | Apartmaji in wellness center Korošec Mozirje | 0:27:43 | 0:54:19 | 1:31:04 | 1:57:52 | C/71 | |||||||||||||||||||||||||||||
160 | 222 | CVETIČ Boštjan | SLO | 0:28:19 | 0:55:00 | 1:30:04 | 1:58:04 | C/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 33 | JURKOVIĆ Marko | CRO | AK Jastreb 99 | 0:28:30 | 0:54:41 | 1:30:54 | 1:58:31 | A/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
162 | 175 | KRNJOVŠEK Srečko | SLO | ŠD Frankolovo | 0:29:17 | 0:56:41 | 1:32:27 | 1:58:36 | C/73 | |||||||||||||||||||||||||||||
163 | 111 | PODGORNIK Borut | SLO | Tekaška vadba v Mariboru | 0:28:35 | 0:55:37 | 1:31:48 | 1:59:13 | E/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
164 | 89 | HELIGR Honza | CZE | RunParody | 0:28:06 | 0:54:08 | 1:30:52 | 1:59:16 | B/48 | |||||||||||||||||||||||||||||
165 | 217 | PETELINSEK Primoz | SLO | 0:29:12 | 0:57:27 | 1:33:14 | 1:59:57 | B/49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 208 | KAVČIČ Andrej | SLO | 0:26:09 | 0:51:09 | 1:26:25 | 2:00:02 | B/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 88 | PERNICA Ondrej | CZE | RunParody | 0:28:05 | 0:54:20 | 1:31:46 | 2:00:18 | B/51 | |||||||||||||||||||||||||||||
168 | 245 | LAJNŠČEK Tomaž | SLO | Športno društvo Trojka Slovenske Konjice | 0:29:12 | 0:55:59 | 1:32:55 | 2:00:50 | C/74 | |||||||||||||||||||||||||||||
169 | 138 | CERAR Marko | SLO | Elsing Team | 0:26:00 | 0:51:10 | 1:31:36 | 2:01:01 | D/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
170 | 167 | JONTES Dejan | SLO | MKŠ | 0:29:23 | 0:57:34 | 1:34:59 | 2:03:52 | B/52 | |||||||||||||||||||||||||||||
